Elektromos rollerek - összehasonlítás
Elektromos roller W-TEC Lonix |
Elektromos roller W-TEC Lambreto Max III 700W 10" |
Elektromos roller W-TEC Lambreto Max II 10" |
Elektromos roller W-TEC Tenmark II 500W 10" |
Elektromos roller W-TEC Richbit 20/16" |
Elektromos roller W-TEC Tenmark III üléssel és táskával |
Elektromos roller W-TEC Dalfin 10" |
Elektromos roller W-TEC Tenmark III 700W 10" |
|
Ár |
346 900 Ft
Paraméterek
|
333 900 Ft
Paraméterek
|
433 800 Ft
Paraméterek
|
286 000 Ft
Paraméterek
|
402 800 Ft
Paraméterek
|
289 400 Ft
Paraméterek
|
265 300 Ft
Paraméterek
|
279 600 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||||
Maximális teherbírás | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 150 kg | 100 kg | 150 kg |
Szín | fekete , fehér | szürke , sárga , kék | fekete , fehér | kék , szürke | fekete , fehér | |||
Ajánlott minimális felhasználó magasság | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
Akkumulátor-kapacitás | 13000 mAh | 15000 mAh | 15000 mAh | 13000 mAh | 10400 mAh | 13000 mAh | 10400 mAh | 13000 mAh |
Hatótávolság | 30 km | 50 km | 50 km | 35 km | 30 km | 50 km | 40 km | 50 km |
Maximális sebesség | 30 km/ó | 35 km/ó | 35 km/ó | 38 km/ó | 25 km/ó | 40 km/ó | 25 km/ó | 40 km/ó |
Maximális emelkedés | 13 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 20 ° | 13 ° | 20 ° |
Súly | 18 kg | 19.80 kg | 20 kg | 19.20 kg | 20.10 kg | 20.20 kg | 16.90 kg | 20.20 kg |
Motor teljesítménye | 350 W | 700 W | 700 W | 500 W | 350 W | 700 W | 350 W | 700 W |
Kerekek mérete | 10" | 10" | 10" | 10" | 20"+16" | 10" | 10" | 10" |
Fékek | tárcsafék | tárcsafék | tárcsafék | elektromos , tárcsafék | tárcsafék | elektromos , tárcsafék | hátsó tárcsafék | elektromos , tárcsafék |
Vezérlés | kar a kormányon | kar a kormányon | kar a kormányon | kar a kormányon | gáz fogantyú | kar a kormányon | kar a kormányon | kar a kormányon |
Méretek | 1250 x 600 x 1170 mm | 1230 x 590 x 1190 mm | 1230 x 590 x 1190 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1660 x 580 x 1150 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1220 x 425 x 1180 mm | 1100 x 550 x 1100 mm |
Kerék típus | felfújható | felfújható | felfújható | felfújható | felfújható | felfújható | felfújható | felfújható |
Motor típus | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas |
Motor elhelyezkedése | hátsó kerékben | hátsó kerékben | hátsó kerékben | hátsó kerékben | hátsó kerékben | hátsó kerékben | hátsó kerékben | hátsó kerékben |
Energia visszanyerés | ||||||||
Nyereg |