Elektromos rollerek - összehasonlítás
Elektromos roller City Boss RS250 fekete |
Elektromos roller City Boss RS350 fehér |
Elektromos roller City Boss RS350 fekete |
Elektromos roller City Boss RS350 szürke |
Elektromos roller inSPORTline Aucklando |
Pótakkumulátor Dalfin 36V/10Ah elektromos rollerhez |
Elektromos roller W-TEC Billar II 500W 12" Akció |
Elektromos roller inSPORTline Swifter 8" |
|
| Ár |
169 300 Ft
Paraméterek
|
191 200 Ft
Paraméterek
|
191 200 Ft
Paraméterek
|
191 200 Ft
Paraméterek
|
259 800 Ft
Paraméterek
|
69 100 Ft
Paraméterek
|
270 240 Ft
Paraméterek
|
279 300 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||||||
| Maximális teherbírás | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 100 kg | |
| Szín | fekete , piros , kék , zöld | |||||||
| Ajánlott minimális felhasználó magasság | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 130 cm | 150 cm | 150 cm | |
| Akkumulátor-kapacitás | 5200 mAh | 7500 mAh | 7500 mAh | 7500 mAh | 8000 mAh | 10000 mAh | 5200 mAh | |
| Hatótávolság | 15 km | 25 km | 25 km | 25 km | 20 km | 30 km | 15 km | |
| Maximális sebesség | 25 km/ó | 25 km/ó | 25 km/ó | 25 km/ó | 20 km/ó | 25 km/ó | 25 km/ó | |
| Maximális emelkedés | 9.50 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 7.20 ° | |||
| Súly | 11.30 kg | 11.80 kg | 11.80 kg | 11.80 kg | 11 kg | 20 kg | 10.50 kg | |
| Motor teljesítménye | 250 W | 350 W | 350 W | 350 W | 250 W | 500 W | 250 W | |
| Kerekek mérete | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 6,5" | 12" | 8" | |
| Fékek | hátsó tárcsafék , első elektronikus | első elektronikus , hátsó tárcsafék | első elektronikus , hátsó tárcsafék | első elektronikus , hátsó tárcsafék | hátsó elektronikus | tárcsafék | hátsó taposófék , hátsó elektronikus | |
| Vezérlés | kar a kormányon | kar a kormányon | kar a kormányon | kar a kormányon | kar a kormányon | gáz fogantyú | taposópedál | |
| Méretek | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 965 x 400 x 1038 mm | 1220 x 590 x 950 mm | 950 x 430 x 1100 mm | |
| Kerék típus | felfújható | felfújható | felfújható | felfújható | belső nélküli | felfújható | felfújható + belső nélküli | |
| Motor típus | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | |
| Motor elhelyezkedése | hátsó kerékben | hátsó kerékben | hátsó kerékben | hátsó kerékben | hátsó kerékben | hátsó kerékben | hátsó kerékben | |
| Energia visszanyerés | ||||||||
| Nyereg |