Elektromos pumpa inSPORTline Dukefira power bankkal és LED lámpával
24 200 Ft
Raktáron
3 év jótállás
A jogszabályok szerint 14 napod van arra, hogy elállj a vásárlástól a termék átvételétől számítva. Ha szeretnél több időt, választhatod a 90 napos elállási lehetőséget is – ez egy feláras szolgáltatás, amit a termék mellé a weboldalon külön be tudsz jelölni. A kiterjesztett elállási jog díját a termék árával együtt tudod kifizetni, a pontos összeget mindig feltüntetjük a weboldalon.
Élvezd az utazást maximálisan! A sokoldalú Levit Atlas Vinka Overstep 630 29" teljes funkcionalitású trekking e-bike garantáltan a legjobb választás. Akár sportos nyaralásra indulsz, hogy felfedezd a dombos ösvényeket, akár munka után egy gyors túrára indulsz, a sokoldalú Atlas Vinka a megfelelő választás. Egy praktikus elektromos kerékpár, amellyel nem kell rövidre zárnod az utat, ha új kalandot tervezel.
A kerékpár minőségi Vinka E20 motorral van felszerelve, amely nem hagy cserben. A nagy kapacitású Levit SP2.1 630 Wh-s akkumulátorral kombinálva a legnehezebb terepen is támogatást nyújt. A könnyen áttekinthető kijelzőn kiválaszthatod az 5 rásegítési szint egyikét, a gyalogos asszisztenst, vagy megtekintheted az aktuális vezetési paramétereket, mint például a sebesség, a megtett távolság vagy a hatótávolság.
A funkciók közé tartoznak a hidraulikus tárcsafékek, a zárható ZOOM rugós villa vagy a városi és vidéki túrákhoz használható praktikus kiegészítők -kitámasztó, világítás és csomagtartó. És a praktikus tartozékok választéka ezzel még nem ér véget! A kényelmes nyereg ICS-kapoccsal van felszerelve, amelyre csomagtartó rögzíthető. Ezzel a felszereléssel teljes mértékben élvezheted a két keréken a szabadság érzését!


A csendes és erős motor minden boldog elektromos kerékpár alapja - és ennél a modellnél megtalálod! Az akár 80 Nm maximális nyomatékkal rendelkező Vinka E20 motorral zavaró zajok nélkül élvezheted a kerékpározást, és megbízhatóan juttat el a munkába és a kirándulásokra. A 250 W-os tartós teljesítmény garantálja a kényelmes utazást még egyenetlen terepen is. A nagy kapacitású akkumulátorral kombinálva akár 150 km-es hatótávolságot biztosít.

.jpg)
A Vinka DC40 3,8"-os kijelzője kompakt, áttekinthető és nagyon könnyen kezelhető. Minden szükséges funkciót kínál - 5 fokozatú támogatás, gyaloglássegítés, a vezetési paraméterek (sebesség, megtett távolság, hatótávolság), az akkumulátor állapota és a kiválasztott támogatási szintek kijelzése.

Tippjeink - esetleg ezek az infók fontosak lehetnek:
Akkumulátorok tárolása és karbantartása: Az akkumulátorokat (vagy éppen az egész terméket, melyben akkumulátor található) raktározza körültekintően az alábbiak szerint: raktározza száraz, árnyékos helyen, a raktározás hőfoka 10 °C és 20 °C közt legyen. Hosszabb tárolás esetén az elraktározás előtt töltse fel teljesen, majd havonta egyszer töltse után egészen 100%-ra.
Technikai adatok:
| kerékátmérő | 29" |
|---|---|
| váz típus | Overstep |
| váz | 6061 ötvözet |
| fogaskerekek | 1x10 |
| akkumulátor kapacitás | 630 Wh (17,5 Ah) |
| motor | Vinka E20 |
| kijelző | Vinka DC40 |
| akkumulátor | Levit SP2.1 630 Wh (17,5 Ah) |
| villa | Zoom 868S AIR Boost (120 mm löket, fix tengelyes levegő) |
| villa rugóút | 120 mm |
| láncgyűrű | Spec NW (170 mm, 38 z.) |
| hátsó váltó | Shimano Deore M5130 |
| váltó | Shimano Deore M5130 |
| kazetta | Shimano LG600 (11-43 z.) |
| lánc | Shimano LG600 |
| fékek | Shimano MT200 (180 mm-es tárcsa) |
| első kerékagy | Shimano MT410 Boost |
| hátsó kerékagy | Shimano MT400 Boost |
| felnik | Remerx Rocky Disc (584 x 22 mm) |
| gumiabroncsok | Schwalbe Hurricane 29 x 2,4" (62-622) |
| pedálok | Alloy |
| markolatok | Velo Ergo Lock-on |
| kormány | Spec Phase 31,8 x 700 mm (16", 17"), 720 mm (18", 20"), 740 mm (19", 21", 23") |
| kormányszár | Spec Phase állítható 90 mm |
| kormánycsapágy | Spec (félig integrált, átmérőjű csapágyak) |
| nyeregcső | Spec Phase 30,9 x 400 mm |
| nyereg | Selle Royal 1216 DRN |
| hátsó csomagtartó | igen (25 kg teherbírás) |
| kitámasztó | igen, furattávolság 20 mm (hátul) |
| csengő | igen |
| világítás | igen (elöl, hátul) |
| szelep | AV |
| fényvisszaverők | igen |
| védelem a lánc alatt | igen (neoprén) |
| ID QR-kód | igen (care.bike) |
| terhelhetőség | 140 kg (beleértve a kerékpáros, a kerékpár és a rakomány súlyát) |
Figyelem: Gyárilag a sebességkorlátozást 25 km/h-ra állítják be, hogy megfeleljenek az elektromos kerékpárokkal közutakon való közlekedésre vonatkozó előírásoknak. Bár a sebességkorlátozást egyes márkák esetében magasabb értékre lehet állítani, tudatosítani kell, hogy ebben az esetben az elektromos kerékpár már nem felel meg a vonatkozó előírásoknak, és nem használható közutakon!
CRUSSIS ebike-ok mérettáblázata
| Váz méret | Felhasználó magassága |
| 14″ | 135-155 cm |
| 17″ | 155-175 cm |
| 18″ | 160-180 cm |
| 19″ | 165-185 cm |
| 20″ | 170-190 cm |
| 21″ | 175-195 cm |
| 22″ | 180-200+ cm |
Megjegyzés: A várható maximális hatótáv nagymértékben függ a különböző körülményektől. Ilyen pl. a választott rásegítési szint, a vezető súlya, a terep jellege, szél, gumiabroncsnyomás, valamint a környezet hőmérséklete. Minden megadott hatótáv az optimális körülmények között van kiszámítva. Optimális / ideális körülmények: lapos terep szél nélkül, környezeti hőmérséklet 20 ° C, rendkívül szűk profilmentes gumik, 70 kg-nál kisebb súlyú kerékpáros.
| Akkumulátor típusa | Levit SP2.1 630 Wh (17.5 Ah) |
|---|---|
| Hatótáv | 150 km |
| Motor | Vinka E20 |
| Programok száma | 5 program |
| Motor | Vinka E20 |
| Motorteljesítmény | 250 W |
| Fékek | Hidraulikus, Tárcsa |
| Kijelző | Vinka DC40 |
| Villa rugóútja | 120 mm |
| Váltókar típusa | karos váltó |
| Váz | alloy 6061 |
| Fokozatok száma | 10 |
| Felfüggesztés | első villa |
| Váz anyaga | Alumínium |
| Kerékméret | 29" |
| Villa | Zoom 868S AIR Boost (120 mm) |
| Hátsó fék | Shimano MT200 (180 mm) |
| Első fék | Shimano MT200 (180 mm) |
| Elektromos kerékpár típusa | Trekking, Hegyi, SUV |
| Hátsó agy | Shimano MT400 Boost |
| Első agy | Shimano MT410 Boost |
| Hátsó kerékpár külső | Schwalbe Hurricane 29 x 2,4" (62-622) |
| Első kerékpár külső | Schwalbe Hurricane 29 x 2,4" (62-622) |
| Sebességváltó | Shimano Deore M5130 |
| Maximális teherbírás (kg) | 140 kg |
| Váltó | Shimano Deore M5130 |
| Év | 2024 |
| Váltókar | Spec NW (170mm, 38 z.) |
| Fogaskoszorú | Shimano LG600 (11 - 43 z.) |
| Lánc | Shimano LG600 |
| Felni | Remerx Rocky Disc (584 x 22 mm) |
| Hátsó felni | Remerx Rocky Disc (584 x 22 mm) |
| Pedálok | ötvözet |
| Markolat | Velo Ergo Lock-on |
| Kormányszár | Spec Phase állítható 90 mm |
| Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) |
| Nyereg | Selle Royal 1216 HRN |
| Nyeregcső | Spec Phase 30,9 x 400 mm / 30,9 x 350 mm |
Sajnáljuk, ez a termék már nem található a kínálatunkban. Kérjük nézd meg a HASONLÓ TERMÉKEK-et!