A rendkívüli összetételű Nutrend After Training Protein 2520g porkoncentrátum ideális fehérjekeveréket kínál minden sportolónak, amelyet egy megerőltető edzés után azonnal fogyaszthatsz. Ennek a fehérjének az alapja egy kivételesen jó minőségű fehérjekeverék, mely a könnyű és gyors felszívódásban és használhatóságban jeleskedik. Ez a keverék a Hydrovon márkájú hidrolizált tejsavó-izolátumot, a prémium tejsavó-izolátumot (WPI) és a prémium ultraszűrt tejsavó-koncentrátumot (WPC) tartalmazza.
Az izomzat növekedéséhez meg kell szüntetni a fizikai aktivitás okozta katabolikus reakciót, glikogénnel kiegészítve egy speciális szénhidrát keveréknek köszönhetően, amelyet a termékben a Palatinose és ModCarb márkás alapanyagok képviselnek, amelyek biztosítják a fokozatos glükózszintet.
Az egyedülálló összetételt bioaktív kolosztrum, magas elágazó láncú aminosav (BCAA) tartalom, Ginkgo biloba kivonat, speciálisan válogatott vitaminok és ásványi anyagok keveréke egészíti ki a fáradtság és kimerültség csökkentésére. Mindent ideálisan az izomnövekedés támogatására terveztek. Ezenkívül a terméket a Tolarase-L emésztőenzimmel dúsítják, amely elősegíti a laktóz felszívódását.
Javasolt adagolás: 45 g-os adagot 200 ml vízben elkeverünk, edzés után azonnal fogyasztjuk. A következő adag a nap bármely szakában bevehető, a szokásos étrendtől számított legalább 60 perccel. A maximális napi adag 90 g. Ne lépd túl az ajánlott adagot.
Felhasználás: 22,5 g = 1 gombóc. Mérd ki és keverd össze shakerben az ajánlott adagolás szerint. Felbontás után 25°C alatt tárolandó és 3 hónapon belül felhasználandó.
Hozzávalók:
Csokoládé: 20% tejsavófehérje koncentrátum (napraforgó lecitint tartalmaz), 19% tejsavófehérje-izolátum (napraforgó lecitint tartalmaz), maltodextrin, dextróz, 8% tejsavófehérje hidrolizátum - Hydrovon TM ( szójalecitint tartalmaz ), kakaó, 5% TM (ilatinalt) fruktóz és glükóz forrása, kálium-glükonát, 3% gabona-szénhidrát komplex ( gluténmentes zab , quinoa, amaránt, hajdina, köles) - ModCarb TM , L-glutamin, L-alanin, akác és glutén keveréke- szabad búza rost , magnézium-biszglicinát, L-leucin, emulgeálószer napraforgó lecitin, kolosztrum (min. 30% immunglobulin), L-izoleucin, L-valin, aroma, sűrítő xantángumi, magnézium-oxid, csomósodást gátló anyagok szilícium-dioxid és kalcium-foszfát, édesítőszerek szukralóz és glikozidok, mono-L-metionin-szulfát cink - L-OptiZinc ® , emésztőenzim laktáz - Tolerase TM L, Ginkgo biloba kivonat (24% flavonok), kalcium-D-pantotenát, piridoxin-hidroklorid, cianokobalamin. Az L-OptiZinc ® az InterHealth NI bejegyzett védjegye.
Eper: 26% tejsavófehérje koncentrátum (napraforgó lecitint tartalmaz), maltodextrin, 15% tejsavófehérje izolátum (napraforgó lecitint tartalmaz), dextróz, 8% tejsavóprotein hidrolizátum - Hydrovon TM ( szójalecitint tartalmaz ), 5% izomaltulóz palatin izomaltulóz fruktóz és glükóz forrás), kálium-glükonát, 3% gabona-szénhidrát komplex ( gluténmentes zab , quinoa, amaránt, hajdina, köles) - ModCarb TM , L-glutamin, L-alanin, akác és gluténmentes búza keveréke rost , magnézium-biszglicinát, aroma, L-leucin, emulgeálószer napraforgó lecitin, kolosztrum (min. 30% immunglobulin), L-izoleucin, L-valin, céklakoncentrátum, sűrítő xantángumi, magnézium-oxid, csomósodást gátló anyagok szilícium-dioxid és kalcium-foszfát , édesítőszerek szukralóz és szteviol glikozidok, mono-L-metionin-szulfát cink - L-OptiZinc ® , emésztőenzim laktáz - Tolerase TM L, Ginkgo biloba kivonat (24% flavonok), kalcium-D-pantotenát, piridoxin-hidroklorid, ky anokobalamin. Az L-OptiZinc ® az InterHealth NI bejegyzett védjegye.
Tápérték:
Íz: csokoládé | 100 g | Dózis - 45 g |
energia érték | 1380 kJ / 326 kcal | 621 kJ / 147 kcal |
Zsírok | 2,4 g | 1,1 g |
- ebből telített zsírsavak | 1,3 g | 0,6 g |
Szénhidrát | 33 g | 14,9 g |
- ebből cukrok | 18,3 g | 8,2 g |
Rost | 4,2 g | 1,9 g |
Fehérjék | 41 g | 18,5 g |
Só | 0,7 g | 0,3 g |
Kolosztrum | 555 mg | 249 mg |
Emésztő enzim laktáz | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-glutamin | 2222 mg | 1000 mg |
Magnézium | 300 mg = 80% * | 135 mg = 36% * |
Kálium | 500 mg = 25% | 225 mg = 11% |
Cink | 10 mg = 100% * | 4,5 mg = 45% * |
Pantoténsav | 13,3 mg = 221% * | 6 mg = 100% * |
B6 vitamin | 3,1 mg = 221% * | 1,4 mg = 100% * |
B12 vitamin | 12 μg = 480% * | 4,5 μg = 180% * |
Ginkgo biloba kivonat | 44,5 mg | 20 mg |
Tipikus aminosav spektrum: | ||
Alanin | 3944 mg | 1775 mg |
Arginin | 1005 mg | 452 mg |
L-aszparaginsav | 4415 mg | 1987 mg |
cisztein | 961 mg | 433 mg |
L-glutaminsav | 7041 mg | 3168 mg |
glicin | 657 mg | 395 mg |
hisztidin | 743 mg | 334 mg |
izoleucin *** | 2915 mg | 1312 mg |
L-leucin *** | 5551 mg | 2498 mg |
L-lizin** | 3930 mg | 1768 mg |
L-metionin** | 887 mg | 399 mg |
L-fenilalanin** | 1316 mg | 592 mg |
Prolin | 2136 mg | 961 mg |
Serine | 1807 mg | 813 mg |
L-treonin** | 2397 mg | 1079 mg |
L-tirozin | 1214 mg | 546 mg |
Valin*** | 2728 mg | 1227 mg |
L-triptofán** | 702 mg | 316 mg |
* jövedelem referenciaérték | ||
** EAA – esszenciális aminosavak | ||
*** BCAA – elágazó láncú esszenciális aminosavak | ||
ALU - laktáz egység | ||
Mérőpohár tartalom: 22,5 g | ||
Hígítási arány: 45 g / 200 ml víz |
Íz: eper, vanília | 100 g | Dózis - 45 g |
energia érték | 1405 kJ / 332 kcal | 632 kJ / 149 kcal |
Zsírok | 2,2 g | 1 g |
- ebből telített zsírsavak | 1,2 g | 0,5 g |
Szénhidrát | 35,7 g | 16,1 g |
- ebből cukrok | 18,8 g | 8,5 g |
Rost | 2,5 g | 1,1 g |
Fehérjék | 41 g | 18,5 g |
Só | 0,8 g | 0,3 g |
Kolosztrum | 555 mg | 249 mg |
Emésztő enzim laktáz | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-glutamin | 2222 mg | 1000 mg |
Magnézium | 300 mg = 80% * | 135 mg = 36% * |
Kálium | 500 mg = 25% | 225 mg = 11% |
Cink | 10 mg = 100% * | 4,5 mg = 45% * |
Pantoténsav | 13,3 mg = 221% * | 6 mg = 100% * |
B6 vitamin | 3,1 mg = 221% * | 1,4 mg = 100% * |
B12 vitamin | 12 μg = 480% * | 4,5 μg = 180% * |
Ginkgo biloba kivonat | 44,5 mg | 20 mg |
Tipikus aminosav spektrum: | ||
Alanin | 3944 mg | 1775 mg |
Arginin | 1005 mg | 452 mg |
L-aszparaginsav | 4415 mg | 1987 mg |
cisztein | 961 mg | 433 mg |
L-glutaminsav | 7041 mg | 3168 mg |
glicin | 657 mg | 395 mg |
hisztidin | 743 mg | 334 mg |
izoleucin *** | 2915 mg | 1312 mg |
L-leucin *** | 5551 mg | 2498 mg |
L-lizin** | 3930 mg | 1768 mg |
L-metionin** | 887 mg | 399 mg |
L-fenilalanin** | 1316 mg | 592 mg |
Prolin | 2136 mg | 961 mg |
Serine | 1807 mg | 813 mg |
L-treonin** | 2397 mg | 1079 mg |
L-tirozin | 1214 mg | 546 mg |
Valin*** | 2728 mg | 1227 mg |
L-triptofán** | 702 mg | 316 mg |
* jövedelem referenciaérték | ||
** EAA – esszenciális aminosavak | ||
*** BCAA – elágazó láncú esszenciális aminosavak | ||
ALU - laktáz egység | ||
Mérőpohár tartalom: 22,5 g | ||
Hígítási arány: 45 g / 200 ml víz |
Figyelmeztetés: Étrend-kiegészítő, édesítőszerrel. Különösen alkalmas sportolóknak.
Nem helyettesíti a változatos étrendet. Nem gyermekek, várandós és szoptató nők számára készült. Tartsd távol gyermekektől! Tárold száraz helyen, legfeljebb 25 ° C-on, közvetlen napfénytől védve. Védd a fagytól. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból vagy tárolásból eredő károkért.