Por koncentrátum Nutrend 100% WHEY Protein 2250g
27 990 Ft
3-14 nap
Összehasonlított termékek
A jogszabályok szerint 14 napod van arra, hogy elállj a vásárlástól a termék átvételétől számítva. Ha szeretnél több időt, választhatod a 90 napos elállási lehetőséget is – ez egy feláras szolgáltatás, amit a termék mellé a weboldalon külön be tudsz jelölni. A kiterjesztett elállási jog díját a termék árával együtt tudod kifizetni, a pontos összeget mindig feltüntetjük a weboldalon.
A Nutrend Micellar Casein 900g por koncentrátum egyedüli protein, amely a minőségi micelláris kazein tartalmának köszönhetően tűnik ki társai közül. Hosszabb felszívódás jellemzi, amely ideálissá teszi éjszakai használatra, de diétás étrendhez is kiválóan alkalmas teljes értékű étkezés helyettesítésére. Nagy előnye a magas kalcium tartalma, amely fontos a csontok szilárdsága szempontjából, és véd a savasodással szemben. Probiotikumok és prebiotikumok - LactoWise márkás keverékével gazdagítva.
A MICELLAR CASEIN alkalmas: erősportolóknak, akiknek minőségi fehérjebevitelre van szükségük az éjszakai órákban, izomtömeg építésére, redukciós diátákhoz, esetleg ketogén diétákhoz.
A MICELLAR CASEIN termék javasolt adagolása: 45 g adagot keverj el 450 ml vízben! 1 adagot javasolunk fogyasztani alvás előtt. A protein akkor is használható, ha étkezések között várhatóan hosszabb idő marad ki.
Használata: 18 g = 1 mérőkanál. A javasolt adagolás szerint mérd ki, és keverd össze a shakerben. Felbontás után legfeljebb 25 °C-on tárolandó, és 3 hónapon belül felhasználandó.
Figyelmeztetés: Ízesített üdítőital édesítőszerrel, különösen sportolók számára alkalmas.
Nem használhatják gyerekek, várandós és szoptató nők. Gyermekek elől elzárandó! Száraz helyen, 25 °C alatt, közvetlen napfénytől távol tárolandó. Fagytól védendő! A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használat vagy tárolás okozta károkért.
Összetétel:
MICELLAR CASEIN: csokoládé+kakaó íz -91 % tejfehérje izolátum (75 % micellás kazein), kakaó, aroma, gluténmentes búzarost, stabilizátorok akác és xantángumi, csomósodásgátló szilícium-dioxid, prebiotikus-probiotikus komplex LactoWise® (Bacillus coagulans, Galaktomanan), édesítőszerek, szukralóz és szteviol-glikozidok. A termék tartalmazhat nyomokban szóját.
MICELLAR CASEIN: vanília íz -94 % tejfehérje izolátum (75 % micellás kazein), aroma, gluténmentes búzarost, stabilizátorok akác és xantángumi, emulgeálószer szója lecitin, csomósodásgátló szilícium-dioxid, prebiotikus-probiotikus komplex LactoWise® (Bacillus coagulans, Galaktomanan), édesítőszerek, szukralóz és szteviol-glikozidok, béta-karotin festék.
Tápértékek:
| Íz: csokoládé + kakaó | 100 g | Adag – 45 g |
| Energia érték | 1474 kJ/348 kcal | 663 kJ/157 kcal |
| Zsírok | 1,9 g | 0,8 g |
| ebből telített zsírsavak | 1,2 g | 0,5 g |
| Szénhidrátok | 6,2 g | 2,8 g |
| ebből cukrok | 3,8 g | 1,7 g |
| Rost | 2,9 g | 1,3 g |
| Fehérjék | 75,2 g | 33,8 g |
| Só | 0,2 g | 0,1 g |
| Kalcium | 2330 mg = 291 % *** | 1049 mg = 131 % *** |
| Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu |
| Tipikus aminosav spektrum: | ||
| L-Valin** | 3854 mg | 1734 mg |
| L-Tirozin | 2698 mg | 1214 mg |
| L-Triptopfán* | 1619 mg | 647 mg |
| L-Treonin* | 3931 mg | 1769 mg |
| L-Szerin | 3468 mg | 1561 mg |
| L-Prolin | 4008 mg | 1804 mg |
| L-Fenilalanin* | 2852 mg | 1283 mg |
| L-Metionin* | 1696 mg | 763 mg |
| L-Lizin* | 7399 mg | 3330 mg |
| L-Leucin** | 9326 mg | 4197 mg |
| L-Izoleucin** | 4239 mg | 1908 mg |
| L-Hisztidin | 1541 mg | 694 mg |
| Glicin | 1388 mg | 624 mg |
| L-Glutamin + L-Glutaminsav | 12795 mg | 5758 mg |
| L-Cisztein | 2081 mg | 936 mg |
| L-Aszparaginsav | 8401 mg | 3781 mg |
| L-Arginin | 2081 mg | 936 mg |
| L-Alanin | 3700 mg | 1665 mg |
| Íz: vanília, eper | 100 g | Adag – 45 g |
| Energia érték | 1487 kJ/351 kcal | 669 kJ/158 kcal |
| Zsírok | 1,7 g | 0,8 g |
| ebből telített zsírsavak | 1 g | 0,4 g |
| Szénhidrátok | 6,2 g | 2,8 g |
| ebből cukrok | 4 g | 1,8 g |
| Rost | 1,6 g | 0,7 g |
| Fehérjék | 76,9 g | 34,6 g |
| Só | 0,2 g | 0,1 g |
| Kalcium | 2330 mg = 291 % *** | 1049 mg = 131 % *** |
| Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu |
| Tipikus aminosav spektrum: | ||
| L-Valin** | 3854 mg | 1734 mg |
| L-Tirozin | 2698 mg | 1214 mg |
| L-Triptopfán* | 1619 mg | 647 mg |
| L-Treonin* | 3931 mg | 1769 mg |
| L-Szerin | 3468 mg | 1561 mg |
| L-Prolin | 4008 mg | 1804 mg |
| L-Fenilalanin* | 2852 mg | 1283 mg |
| L-Metionin* | 1696 mg | 763 mg |
| L-Lizin* | 7399 mg | 3330 mg |
| L-Leucin** | 9326 mg | 4197 mg |
| L-Izoleucin** | 4239 mg | 1908 mg |
| L-Hisztidin | 1541 mg | 694 mg |
| Glicin | 1388 mg | 624 mg |
| L-Glutamin + L-Glutaminsav | 12795 mg | 5758 mg |
| L-Cisztein | 2081 mg | 936 mg |
| L-Aszparaginsav | 8401 mg | 3781 mg |
| L-Arginin | 2081 mg | 936 mg |
| L-Alanin | 3700 mg | 1665 mg |
Sajnáljuk, ez a termék már nem található a kínálatunkban. Kérjük nézd meg a HASONLÓ TERMÉKEK-et!