Elektromos rollerek - összehasonlítás
Elektromos roller W-TEC Tenmark III 700W 10" Akció |
Elektromos roller kivehető akkumulátorral W-TEC SwapCharge 500W 10", alumínium ötvözet váz, 25 km/h, 38 km hatótáv, tárcsafék, állvány Akció |
Elektromos roller W-TEC Lambreto Max III 700W 10" Akció |
Elektromos roller W-TEC Billar III 500W 12", összecsukható kialakítás, 30 km-es hatótávolság, jóváhagyással rendelkező hátsó világítás |
Elektromos roller City Boss RS350 fekete |
Elektromos roller City Boss RS250 fekete |
Csereakkumulátor W-TEC SwapCharge elektromos rollerhez, 38 km hatótávolság, 2,4 kg, 36 V |
Tűzálló huzat elektromos rollerekhez inSPORTline Bascotex 132x70x69 cm, lassítja az égést, magas hőmérsékleti ellenállás, vízálló, hőálló cipzárak Akció |
|
| Ár |
279 360 Ft
Paraméterek
|
310 160 Ft
Paraméterek
|
340 430 Ft
Paraméterek
|
353 100 Ft
Paraméterek
|
191 200 Ft
Paraméterek
|
169 300 Ft
Paraméterek
|
114 500 Ft
Paraméterek
|
64 430 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||||||
| Maximális teherbírás | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | ||
| Szín | fekete , fehér | fehér , piros , kék | fekete , fehér , piros , kék | fehér , piros , kék | ||||
| Ajánlott minimális felhasználó magasság | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 145 cm | 145 cm | ||
| Akkumulátor-kapacitás | 13000 mAh | 10000 mAh | 15000 mAh | 10000 mAh | 7500 mAh | 5200 mAh | ||
| Hatótávolság | 50 km | 38 km | 50 km | 30 km | 25 km | 15 km | ||
| Maximális sebesség | 40 km/ó | 25 km/ó | 35 km/ó | 25 km/ó | 25 km/ó | 25 km/ó | ||
| Maximális emelkedés | 20 ° | 15 ° | 15 ° | 7.20 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | ||
| Súly | 20.20 kg | 17 kg | 19.80 kg | 20 kg | 11.80 kg | 11.30 kg | ||
| Motor teljesítménye | 700 W | 500 W | 700 W | 500 W | 350 W | 250 W | ||
| Kerekek mérete | 10" | 10" | 10" | 12" | 8,5" | 8,5" | ||
| Fékek | elektromos , tárcsafék | tárcsafék | tárcsafék | tárcsafék | első elektronikus , hátsó tárcsafék | hátsó tárcsafék , első elektronikus | ||
| Vezérlés | kar a kormányon | kar a kormányon | kar a kormányon | gáz fogantyú | kar a kormányon | kar a kormányon | ||
| Méretek | 1100 x 550 x 1100 mm | 123 x 52 x 114 cm | 1230 x 590 x 1190 mm | 1220 x 590 x 950 mm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | ||
| Kerék típus | felfújható | felfújható | felfújható | felfújható | felfújható | felfújható | ||
| Motor típus | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | ||
| Motor elhelyezkedése | hátsó kerékben | hátsó kerékben | hátsó kerékben | hátsó kerékben | hátsó kerékben | hátsó kerékben | ||
| Energia visszanyerés | ||||||||
| Nyereg |