Legolcsóbb karácsonyi ajándékok ár szerint - összehasonlítás
Univerzális térd bandázs Thuasne |
Motoros bukósisak W-TEC V270 |
Taposó inSPORTline BIG |
Vibrációs tréner inSPORTline Lotos |
|
| Ár |
9 300 Ft
Paraméterek
|
55 900 Ft
Paraméterek
|
69 300 Ft
Paraméterek
|
178 600 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||
| Taposógép szerkezete | mini stepper , twist stepper | |||
| Fixáció | Térd | |||
| Méret | M , S , L , XL , XXL | M(57-58) , XL(61-62) , L(59-60) , S (55-56) | ||
| Súly (g) | 1500 g | |||
| Szín | fekete , fekete-zöld , fekete-szürke | ezüst , barna | ||
| Motorteljesítmény | 300 W | |||
| Mozgás típusa | twist | |||
| Anyag | Neoprén | |||
| Beépített napszemüveg | ||||
| Vibrációs felület mérete | 65 x 62 cm | |||
| Állítható ellenállás | , manuálisan | |||
| Mágnesek száma | 0 | |||
| Kivehető bélés | ||||
| Maximális teherbírás (kg) | 100 kg | 120 kg | ||
| Fékrendszer | Hidraulikus | |||
| Germánium komponensek | ||||
| Sisakhéj anyaga | ABS | |||
| Vibráció frekvencia | 5,86 - 13,7 Hz | |||
| Súly | 7 kg | 30 kg | ||
| Felcsatolás | Felhúzós | |||
| Szellőzők | ||||
| Vibráció típus | Vertikális | |||
| Szellőzés | ||||
| Előkészítés interkomhoz | ||||
| Vibrációs sebességek száma | 50 | |||
| Lépésmagasság állítás | ||||
| Merevítő | ||||
| Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||
| Programok száma | 4 | |||
| Kijelző | ||||
| Elektromos melegítés | ||||
| Homologizáció | ||||
| Szintezés beállítás | ||||
| Lépésszámláló | ||||
| Kijelző | ||||
| Időmérés | ||||
| Számítógép vezérlése | Integrált | |||
| Pulzusmérés | ||||
| Vállerősítő | ||||
| Az elégetett kalóriák mérése | ||||
| Összeállított méretek (H/Sz/M (cm)) | 67 x 64 x 140 cm | |||
| Hossz | 48 cm | |||
| Célcsoport | Otthoni használatra | |||
| Szélesség | 42 cm | |||
| Magasság | 21 cm | |||
| Transzport kerekek | ||||
| Gumiszalagok |