Technikai adatok - Roller Yedoo Trexx:
| roller váz | Yedoo Alloy |
| roller villák | Yedoo Alloy |
| kormányszár | UNO alloy 3D |
| kormánycsapágy | NECO-alloy 1 1/8" AHEAD |
| kormány | UNO alloy DB |
| markolat | VELO |
| a roller teherbírása | 130 kg |
| fékkarok | TEKTRO CL530-alloy with rubber |
| fékek | mini "V" TEKTRO-alloy / mini "V" TEKTRO-alloy |
| fékbetétek | TEKTRO |
| roller kerék | 26"/20" |
| felnik | HJC alloy double wall + CNC side walls |
| kerékagyak | NOVATEC |
| kerékagy szélessége(első/hátsó) | 100/74 mm |
| csapágyak | ipari |
| QR kar(első/hátsó) | igen/igen |
| gumiabroncs (első/hátsó) | Kenda (60TPI, kevlar guard) |
| 130 cm magasságtól ajánlott | |
| a roller súlya | 7,9 kg |
| a roller hossza | 170 cm |
| fellépőlap | 40 cm |
| kormány magassága | 90 - 101 cm |
| kormány szélessége | 60 cm |
| a fellépőlap magassága a földtől (alsó/felső pozíció) | 7,2/9,2 cm |