Multifunkciós erőkeretek - összehasonlítás
![]() Erőkeret Body Craft PFT Cable Column |
![]() Erőkeret inSPORTline Cable Column CC200 |
![]() Marbo Sport Smith gép húzódzkodóval és tolódzkodóval MS-U105 2.0 |
|
Ár |
1 395 400 Ft
Paraméterek
|
328 600 Ft
Paraméterek
|
244 000 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||
Súly | 336 kg | 161 kg | 62 kg |
Maximális teherbírás (kg) | 180 kg | 300 kg | |
Szerkezet profil | 85x45 | 70x30 | 50x50 |
Konstrukciós magasság | 210 cm | 205 cm | |
Magasság | 212 cm | ||
Felhasználó max. magassága (cm) | kikötés nélkül | kikötés nélkül | |
Szélesség | 196 cm | ||
Tüskék súlytárcsákra | |||
Hossz | 122 cm | ||
Guggolás súllyal | |||
Anyaga | Acél | ||
Felhúzás (deadlift) | |||
Bench | |||
Húzódzkodó | |||
Pillangó | |||
Erőkeret |