Fotokróm napszemüvegek - összehasonlítás
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ár |
19 700 Ft
Paraméterek
|
19 700 Ft
Paraméterek
|
20 500 Ft
Paraméterek
|
20 500 Ft
Paraméterek
|
15 400 Ft
Paraméterek
|
29 400 Ft
Paraméterek
|
48 400 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||||
| Súly (g) | 25 g | 32 g | 29.50 g | 27 g | 26 g | 29 g | 29 g |
| Szín | fekete arany üveggel , kék kék üveggel , rózsaszín piros üveggel , szürke ezüst üveggel | fekete piros üveggel , kék kék üveggel , rózsaszín piros üveggel | fehér rózsaszín-kék üveggel , kék kék üveggel , fekete piros üveggel , rózsaszín piros üveggel | fekete arany üveggel , fekete piros üveggel , fehér kék üveggel , fekete ezüst üveggel | fekete | ezüst ezüst üveggel , fekete kék üveggel , fekete piros üveggel | |
| Anyag | Grilamid TR90 , Fotokromatikus , TPE , fém | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Polikarbonát , Fotokromatikus | Grilamid TR90 |
| Lencse | Tükrös színes , fotokróm önsötétítő | Tükrös színes , fotokróm önsötétítő | Tükrös színes , fotokróm önsötétítő | Tükrös színes , fotokróm önsötétítő | fotokróm önsötétítő | Tükrös színes , fotokróm önsötétítő | Tükrös színes , fotokróm önsötétítő |
| Polarizáció | |||||||
| Fotokróm | |||||||
| Szűrő kategória | 3 , 1 , 2 | 3 , 1 , 2 | 3 , 1 , 2 | 3 , 1 , 2 , 0 | 2 | 3 , 1 , 2 | 1 , 2 , 0 |
| UV védelem | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Tok - anyagból | |||||||
| Szemüveg tok | |||||||
| Gumis orrnyereg | |||||||
| Kivehető lencse | |||||||
| Átlátszó pótüvegek |