Legkeresettebb városi elektromos kerékpárok - összehasonlítás
![]() Városi ebike Levit Musca Urban HD 468 28" - model 2024 |
![]() Városi elektromos kerékpár Crussis e-Country 7.9-XS 27,5" - 2024 |
![]() Összecsukható elektromos fat bike ISL Baxom 840Wh 20" Akció |
![]() Városi elektromos kerékpár Levit Musca Urban MX 468 28" - 2024 |
![]() Városi ebike Levit Musca Urban HD 630 28" - model 2024 |
|
Ár |
472 600 Ft
Paraméterek
|
969 900 Ft
Paraméterek
|
691 500 Ft
Paraméterek
|
722 200 Ft
Paraméterek
|
548 400 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Vázméret | 18" (160-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 16,5" (170-205 cm) | 18" (160-180 cm) | 18" (160-180 cm) |
Szín | Narancs Gyöngy , Oliva Gyöngy | fekete , Mély Kávé | Latte , Türkiz gyöngy | Narancs Gyöngy , Oliva Gyöngy | |
Akkumulátor típusa | Levit SP2.1 468 | (max. megtehető távolság 130 km) , Li-Ion, 14.5 Ah | Levit SP2.1 468 | Levit SP2.1 630 Wh | |
Az akkumulátor üzemideje | 840 Wh | ||||
Kapacitás | 17,5 Ah | ||||
Feszültség | 48 V | ||||
Hatótáv | 100 km | 130 km | 80 km | 100 km | 150 km |
Motor | Levit HD , (hátsó meghajtás) | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | Bafang M400 , (közép meghajtás) | Levit HD , (hátsó meghajtás) | |
Motor | Panasonic | Bafang | |||
Meghajtás | hátsó kerék | közép | hátsó kerék | hátsó kerék | |
Programok száma | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | |
Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | |
Fékek | Hidraulikus | Hidraulikus | Tárcsa | Hidraulikus | Hidraulikus |
Maximális nyomaték | 36 Nm | ||||
Villa rugóútja | 63 mm | 100 mm | 80 mm | 63 mm | 63 mm |
Kijelző | Levit Codac LCD | PANASONIC LCD panel | Színes TFT Bafang C18 | Levit Codac LCD | |
Tárcsafék típusa | hidraulikus | ||||
Váz | alloy 6061 | Alu 6061 | alloy 6061 | alloy 6061 | |
Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó |
Fokozatok száma | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 |
Felfüggesztés | első villa | első villa | első villa , hátsó lengéscsillapító | első villa | |
Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
Felfüggesztés zárhatósága | |||||
Kerékméret | 28" | 27,5" | 20" | 28" | 28" |
Villa | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, zárással a koronáról) | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", rugóút 100 mm | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, koronazárral) | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, zárással a koronáról) | |
Hátsó fék | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | |
Gumiköpeny szélessége | 4.25 " | ||||
Első fék | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | |
Szenioroknak tervezve | |||||
Elektromos kerékpár típusa | Városi , Trekking | Városi | Összecsukható | Városi , Trekking | Városi , Trekking |
Alacsony felszállással | |||||
Hátsó agy | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | Shimano TX505 | Shimano TX505 | |
Mullet | |||||
Első agy | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | Shimano TX505 | Shimano TX505 | |
Összecsukható konstrukció | |||||
Hátsó kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |
Teleszkópos nyeregcső | |||||
Első kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |
Kitámasztó | |||||
Maximális teherbírás (kg) | 130 kg | 120 kg | 120 kg | 130 kg | |
Sebességváltó | Shimano Altus M2000 | Shimanio SLM310 | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | |
Célszemély | férfi , női | ||||
Év | 2024 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 |
Súly | 36 kg | ||||
Váltó | Microshift RD-M46L | Shimano Acera RD-M360-L | SHIMANO Altus M2000 | SHIMANO Altus M2000 | |
Váltókar | Prowheel (170mm, 42 z.) | 38T | Prowheel (170mm, 42 z.) | ||
Fogaskoszorú | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | SHIMANO CS-HG31-8 | Shimano HG200 (11-36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | |
Lánc | KMC X9 | KMC X8 | KMC X9 | KMC X9 | |
Felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 19 mm | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |
Hátsó felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 19 mm | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |
Pedálok | Műanyag | WELLGO | ötvözet | Műanyag | |
Markolat | 170 mm | ||||
Középcsapágy | Thun Twist | Thun Twist | |||
Kormány | Spec 25,4 x 640 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | Spec 31,8 x 660 mm | Spec 25,4 x 640 mm | |
Markolat | Ergon GP10 Lock-on | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | |
Kormányszár | Spec állítható 25,4 x 100mm | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° | Spec állítható 31,8 x 90 mm | Spec állítható 25,4 x 100mm | |
Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált) | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | Spec (félig-integrált) | ||
Nyereg | Selle Royal Herz | Selle Royal | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | |
Nyeregcső | Spec suspension 30,9 x 350 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm | Spec rugós 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | |
Sárvédők |