Városi elektromos kerékpárok - összehasonlítás
|
|
|
|
|
ONE-Country 7.10 720Wh 27,5" - 2025 modell |
|
| Ár |
750 300 Ft
Paraméterek
|
759 200 Ft
Paraméterek
|
722 200 Ft
Paraméterek
|
796 900 Ft
Paraméterek
|
560 900 Ft
Paraméterek
|
1 013 400 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||||
| Szín | Velúr Piros , Napsugár Sárga , Mély Kávé , Titánium Szürke | kék | Türkiz gyöngy | szürke/fekete , rózsaszín/fekete , zöld | réz/fekete , fehér/kék | |
| Vázméret | 16" (154-167 cm) , 18" (164-181 cm) | 19" (170-185 cm) | 18" (160-180 cm) | 17" (160-170 cm) , 19" (170-180 cm) | 18" (160-170 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) |
| Akkumulátor típusa | Devron Electric 11 Ah | Levit SP2.1 468 | ||||
| Az akkumulátor üzemideje | 648 Wh | 720 Wh | 720 Wh | 720 Wh | ||
| Kapacitás | 20 Ah | 20 Ah | 20 Ah | |||
| Feszültség | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | ||
| Hatótáv | 150 km | 90 km | 100 km | 180 km | 150 km | 170 km |
| Motor | Bafang | Devron | Bafang | Bafang | SUTTO | Panasonic |
| Programok száma | 5 program | |||||
| Motor | Bafang H405 | (hátsó meghajtás) , Devron Electric 250 W | Bafang M400 , (közép meghajtás) | Bafang DPC080 | M092 | PANASONIC GX Power Plus |
| Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | ||||
| Meghajtás | hátsó kerék | hátsó kerék | közép | hátsó kerék | közép | |
| Maximális nyomaték | 65 Nm | 80 Nm | 45 Nm | 75 Nm | ||
| Fékek | Hidraulikus | Pofás | Hidraulikus | Tárcsa | Tárcsa | Tárcsa |
| Kijelző | LCD | Színes TFT Bafang C18 | ||||
| Tárcsafék típusa | hidraulikus | hidraulikus | hidraulikus | hidraulikus | ||
| Váz | Alu 6061 | alloy 6061 | ||||
| Villa rugóútja | 80 mm | 45 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm |
| Váltókar típusa | karos váltó | marokváltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó |
| Fokozatok száma | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Felfüggesztés | első villa | első villa | első villa | első villa | első villa | |
| Felfüggesztés zárhatósága | ||||||
| Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
| Kerékméret | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 27,5" |
| Villa | Zoom CH-187, PM Disc, 45 mm | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, koronazárral) | ||||
| Hátsó fék | Tektro 855AL V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | ||||
| Gumiköpeny szélessége | 2.35 " | |||||
| Első fék | Tektro 855AL V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | ||||
| Szenioroknak tervezve | ||||||
| Alacsony felszállással | ||||||
| Elektromos kerékpár típusa | Városi | Városi | Városi , Trekking | Városi , Trekking | Városi | Városi |
| Hátsó agy | Shimano TX505 | |||||
| Mullet | ||||||
| Első agy | Shimano TX505 | |||||
| Összecsukható konstrukció | ||||||
| Hátsó kerékpár külső | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||||
| Teleszkópos nyeregcső | ||||||
| Első kerékpár külső | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||||
| Kitámasztó | ||||||
| Sebességváltó | Shimano revoshift RS35-7 | Shimano Altus M2000 | ||||
| Kinek ajánlott | női , férfi | férfi , női | női , férfi | férfi , női | ||
| Maximális teherbírás (kg) | 120 kg | 125 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Súly | 25.90 kg | 24.25 kg | 27.50 kg | 27.60 kg | ||
| Év | 2026 | 2022 | 2024 | 2026 | 2026 | 2025 |
| Váltó | Shimano Acera RD-M360-L | SHIMANO Altus M2000 | ||||
| Fogaskoszorú | SHIMANO HG200-7 (12-28T) | Shimano HG200 (11-36 z.) | ||||
| Lánc | KMC Z7 | KMC X9 | ||||
| Felni | Cerurim D36, 36H | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||||
| Hátsó felni | Cerurim D36, 36H | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||||
| Pedálok | VP-898 | ötvözet | ||||
| Markolat | 48T, 170 mm, ötvözet | |||||
| Kormány | Zoom City Bar, Alloy, 610mm | Spec 31,8 x 660 mm | ||||
| Markolat | PVC | Ergon GP10 Lock-on | ||||
| Kormányszár | Alloy 28,6 mm | Spec állítható 31,8 x 90 mm | ||||
| Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | |||||
| Nyereg | Knus | Selle Royal Herz | ||||
| Nyeregcső | Zoom, 27,2mm | Spec rugós 30,9 x 350 mm | ||||
| Első lámpa | AXA Pico | |||||
| Hátsó lámpa | AXA Slim | |||||
| Sárvédők |