Legolcsóbb túramotoros bukósisak - összehasonlítás
Pótplexi a WORKER V100 és V200 bukósisakhoz |
Gyermek integrált bukósisak W-TEC Basmeck, zárható állszellőzőnyílás, kényelmes párnázás, karcálló plexiüveg, rögzítés gyorskioldó csattal |
Túra bukósisak W-TEC Buenaventa |
Flip-up bukósisak W-TEC Benidor |
Bukósisak W-TEC Burgosa |
|
| Ár |
6 000 Ft
Paraméterek
|
19 300 Ft
Paraméterek
|
30 400 Ft
Paraméterek
|
34 100 Ft
Paraméterek
|
34 100 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||
| Szín | átlátszó , sötét színezett | matt fekete , fényes fehér | matt fekete , szürke fény , fluo sárga fényes | matt fekete , fényes fehér , fényes fekete | matt fekete , fényes fehér |
| Méret | M(51-52) , XS(47-48) , L(53-54) , XL(55-56) , XXL (57-58) , S (49-50) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | |
| Súly (g) | 1050 g | 1550 g | 1550 g | 1550 g | |
| Beépített napszemüveg | |||||
| Kivehető bélés | |||||
| Sisakhéj anyaga | ABS | ABS | ABS | ABS | |
| Szellőzők | |||||
| Előkészítés interkomhoz | |||||
| Hely a dioptriás szemüvegnek | |||||
| Homologizáció |