Legkeresettebb túramotoros bukósisak - összehasonlítás
Felhajtható motoros bukósisak W-TEC Pezzon YM-925 Akció |
W-TEC Cullo felhajtható motoros bukósisak YM-926 |
Moduláris bukósisak W-TEC Badalone Akció |
Flip-up bukósisak W-TEC Banelmeda |
Flip-up bukósisak LS2 FF901 Advant X Metryk Matt Titanium P/J |
|
| Ár |
33 280 Ft
Paraméterek
|
45 100 Ft
Paraméterek
|
29 600 Ft
Paraméterek
|
40 400 Ft
Paraméterek
|
198 200 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||
| Méret | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , S (55-56) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | M(57-58) , XXL(63-64) |
| Súly (g) | 1650 g | 1650 g | 1250 g | 1600 g | 1600 g |
| Szín | fekete-bronz , matt fekete-bronz , fehér-bronz , matt fekete | matt fekete , fluo sárga | matt fekete | szürke-fekete-fluo sárga , fekete-fluor sárga | |
| Beépített napszemüveg | |||||
| Plexi | |||||
| Kivehető bélés | |||||
| Sisakhéj anyaga | ABS | ABS | ABS | ABS | HPFC (High Performance Fiberglass Composite) |
| Szellőzők | |||||
| Előkészítés interkomhoz | |||||
| Hely a dioptriás szemüvegnek | |||||
| Homologizáció | |||||
| MicroShift rendszer |