Terepfutó botok - összehasonlítás
|
|
|
|
| Ár |
59 800 Ft
Paraméterek
|
65 300 Ft
Paraméterek
|
82 300 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||
| Hossz | 110 cm , 115 cm , 120 cm , 125 cm , 130 cm | 110 cm , 115 cm , 120 cm , 125 cm , 130 cm , 135 cm , 140 cm | 120 cm , 110 cm , 115 cm , 130 cm , 125 cm |
| Anyag | Alumínium | Karbon | Karbon |
| Alkatrészek száma | 4 | 1 | 4 |
| Rögzítő rendszer | bepattintható | bepattintható | |
| Súly | 420 g | 270 g | 334 g |
| Súly (botok darabja) | 210 g | 135 g | 167 g |
| Sarkak/élek gumis borítása | |||
| Hossza | 110-130 cm | 110-140 cm | 110-130 cm |
| Hossza összecsukva | 38 cm | 37 cm | |
| Rugózás | |||
| Fényvisszaverő elemek |