Legolcsóbb taposógépek kéztámasszal - összehasonlítás
Stepper 3 az 1-ben inSPORTline Astario, teljesítménykövető kijelző, összecsukható kialakítás, csúszásmentes lépcsőfokok |
Taposó inSPORTline Rote, recovery funkció, 12 fokozatú terhelésbeállítás, táblagép tartó, pulzusszám-érzékelők Akció |
Verticon hegymászógép inSPORTline Pro 500, stabil talapzat, 4 állítható magasságú fogantyú, 8 terhelési szint |
Hegymászógép Verticon inSPORTline Pro 1000 SE Akció |
|
| Ár |
66 700 Ft
Paraméterek
|
189 600 Ft
Paraméterek
|
772 100 Ft
Paraméterek
|
1 470 240 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||
| Maximális teherbírás (kg) | 110 kg | 130 kg | 159 kg | 160 kg |
| Taposógép szerkezete | mini stepper | |||
| Mozgás típusa | klasszikus | klasszikus | klasszikus | |
| Fékrendszer | Légellenállásos | Mágnesfékes | Tengelyfékes | |
| Állítható ellenállás | szabályozás nélkül | manuálisan | manuálisan | manuálisan |
| Magasság | 224 cm | 225.50 cm | ||
| Súly | 14.30 kg | 30 kg | 47 kg | 91.50 kg |
| Hossz | 89 cm | 108.70 cm | ||
| Szélesség | 81 cm | 100 cm | ||
| Lépésmagasság állítás | ||||
| Transzport kerekek | ||||
| Kijelző | ||||
| Lépésszámláló | ||||
| Taposás sebessége | ||||
| Szintezés beállítás | ||||
| Célcsoport | Otthoni használatra | Otthoni használatra | Edzőtermi használatra , Otthoni használatra | Edzőtermi használatra , Otthoni használatra |
| Időmérés | ||||
| Pulzusmérés | ||||
| Multimédiás funkciók | vezeték nélküli kapcsolat fitnesz alkalmazásokkal | |||
| Az elégetett kalóriák mérése | ||||
| Technológia | Fitscope | |||
| Tápegység | AAA elem | |||
| Interaktivitás az alkalmazásokkal | nem változik az ellenállás | |||
| Hossz | 50 cm | |||
| Szélesség | 52 cm | |||
| Magasság | 109 cm | |||
| Gumiszalagok |