Legkeresettebb evezőlapátok - összehasonlítás
![]() Állítható karbon evezőlapát inSPORTline WaveMond Akció |
![]() Alumínium evezőlapát inSPORTline WaveCaster Akció |
![]() 2az1-ben sup/kajak evező inSPORTline WaveGain Akció |
![]() Alumínium evező paddleboardhoz Aquatone Allstyle |
![]() Karbon evezőlapát inSPORTline WaveFound Akció |
|
Ár |
45 840 Ft
Paraméterek
|
9 200 Ft
Paraméterek
|
20 160 Ft
Paraméterek
|
12 000 Ft
Paraméterek
|
29 680 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Anyag | Karbon , Laminált | Alumínium , PP | Alumínium , PP | Alumínium | PP , Karbon |
Súly | 600 g | 790 g | 1450 g | 957 g | 720 g |
Lap szélessége | 19.50 cm | 19.50 cm | 21 cm | 17.50 cm | |
Ajánlás | Középhaladók részére , Haladók részére | Kezdők részére | Kezdők részére | Kezdők részére | Kezdők részére , Középhaladók részére |
Minimális hosszúság | 162 cm | 160 cm | 175 cm | 160 cm | 168 cm |
Maximális hosszúság | 220 cm | 220 cm | 215 cm | 210 cm | 208 cm |
Fedőlap |