Legolcsóbb nyitható állrészes bukósisakok - összehasonlítás
Flip-up bukósisak W-TEC Benidor |
Flip-up bukósisak W-TEC Banelmeda |
Felhajtható motoros bukósisak W-TEC Pezzon YM-925 Akció |
Flip-up enduro bukósisak W-TEC Biscaia P/J |
W-TEC Cullo felhajtható motoros bukósisak YM-926 |
|
| Ár |
34 100 Ft
Paraméterek
|
40 400 Ft
Paraméterek
|
34 990 Ft
Paraméterek
|
44 600 Ft
Paraméterek
|
45 100 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||
| Súly (g) | 1550 g | 1600 g | 1650 g | 1750 g | 1650 g |
| Szín | matt fekete , fényes fehér , fényes fekete | szürke-fekete-fluo sárga , fekete-fluor sárga | fekete-bronz , matt fekete-bronz , fehér-bronz , matt fekete | matt fekete , fényes fekete , matt bézs | matt fekete , fluo sárga |
| Méret | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) |
| Beépített napszemüveg | |||||
| Plexi | |||||
| Kivehető bélés | |||||
| Sisakhéj anyaga | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Szellőzők | |||||
| Előkészítés interkomhoz | |||||
| Hely a dioptriás szemüvegnek | |||||
| Homologizáció |