Legkeresettebb nyitható állrészes bukósisakok - összehasonlítás
Felhajtható motoros bukósisak W-TEC Pezzon YM-925 Akció |
Flip-up bukósisak W-TEC Banelmeda |
Felhajtható bukósisak W-TEC Venero Akció |
LS2 FF901 ADVANT X SOLID CARBON beépített cardo kommunikációval |
Flip-up bukósisak LS2 FF901 Advant X Metryk Matt Titanium P/J |
|
| Ár |
34 990 Ft
Paraméterek
|
40 400 Ft
Paraméterek
|
48 990 Ft
Paraméterek
|
265 000 Ft
Paraméterek
|
198 200 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||
| Méret | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63) | S , M , L , XL , XXL | M(57-58) , XXL(63-64) |
| Súly (g) | 1650 g | 1600 g | 1560 g | 1700 g | 1600 g |
| Szín | fekete-bronz , matt fekete-bronz , fehér-bronz , matt fekete | szürke-fekete-fluo sárga , fekete-fluor sárga | Fényes Fekete-Neon Sárga , Rosanero , Fényes Fekete - Arany , Fényes Fehér , Mágikus Matt Fekete | ||
| Beépített napszemüveg | |||||
| Kivehető bélés | |||||
| Sisakhéj anyaga | ABS | ABS | ABS | HPC Carbon | Üvegszálak |
| Anyagtechnológia | HPFC (High Performance Fiberglass Composite) | ||||
| Szellőzők | |||||
| Előkészítés interkomhoz | |||||
| Hely a dioptriás szemüvegnek | |||||
| Homologizáció |