Legolcsóbb női városi elektromos kerékpár - összehasonlítás
Városi elektromos kerékpár Levit Musca Urban MX 468 28" - 2024 Akció |
Városi elektromos kerékpár inSPORTline ISL Eclion 648 Wh 28" - 2026, 150 km-es hatótávolság, első és hátsó lámpák, Bafang H405 hátsó motor Akció |
Városi elektromos kerékpár Crussis e-Country 7.9-XS 27,5" - 2024 |
Városi ebike Crussis ONE-Country 7.10 720Wh 27,5" - 2025 modell |
Városi elektromos kerékpár Crussis e-Country 7.9-M 27,5" - 2024 |
|
| Ár |
510 700 Ft
Paraméterek
|
459 600 Ft
Paraméterek
|
969 900 Ft
Paraméterek
|
1 013 400 Ft
Paraméterek
|
1 067 000 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||
| Vázméret | 18" (160-180 cm) | 16" (154-167 cm) , 18" (164-181 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) |
| Szín | Türkiz gyöngy | Velúr Piros , Napsugár Sárga , Mély Kávé , Titánium Szürke | |||
| Akkumulátor típusa | Levit SP2.1 468 | (max. megtehető távolság 130 km) , Li-Ion, 14.5 Ah | 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion , (hatótávolság akár 170 km) | ||
| Az akkumulátor üzemideje | 648 Wh | 720 Wh | |||
| Kapacitás | 20 Ah | ||||
| Feszültség | 36 V | 36 V | |||
| Hatótáv | 100 km | 150 km | 130 km | 170 km | 170 km |
| Motor | Bafang | Bafang | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Programok száma | 5 program | 5 program | 5 program | ||
| Motor | Bafang M400 , (közép meghajtás) | Bafang H405 | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus |
| Meghajtás | hátsó kerék | közép | közép | közép | |
| Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | 250 W | ||
| Maximális nyomaték | 65 Nm | 75 Nm | |||
| Fékek | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Tárcsa | Hidraulikus |
| Kijelző | Színes TFT Bafang C18 | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel | ||
| Tárcsafék típusa | hidraulikus | hidraulikus | |||
| Váz | alloy 6061 | Alu 6061 | Alu 6061 | ||
| Villa rugóútja | 63 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó |
| Fokozatok száma | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Felfüggesztés | első villa | első villa | első villa | első villa | |
| Felfüggesztés zárhatósága | |||||
| Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
| Kerékméret | 28" | 28" | 27,5" | 27,5" | 27,5" |
| Villa | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, koronazárral) | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", rugóút 100 mm | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", rugóút 100 mm | ||
| Hátsó fék | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | ||
| Gumiköpeny szélessége | 2.35 " | ||||
| Első fék | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | ||
| Szenioroknak tervezve | |||||
| Alacsony felszállással | |||||
| Elektromos kerékpár típusa | Városi , Trekking | Városi | Városi | Városi | Városi |
| Hátsó agy | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | ||
| Mullet | |||||
| Első agy | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | ||
| Összecsukható konstrukció | |||||
| Hátsó kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | ||
| Teleszkópos nyeregcső | |||||
| Első kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | ||
| Kitámasztó | |||||
| Sebességváltó | Shimano Altus M2000 | Shimanio SLM310 | Shimanio SLM310 | ||
| Kinek ajánlott | női , férfi | férfi , női | |||
| Maximális teherbírás (kg) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Súly | 25.90 kg | ||||
| Váltó | SHIMANO Altus M2000 | Shimano Acera RD-M360-L | Shimano Acera RD-M360-L | ||
| Év | 2024 | 2026 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Váltókar | 38T | 38T | |||
| Fogaskoszorú | Shimano HG200 (11-36 z.) | SHIMANO CS-HG31-8 | SHIMANO CS-HG31-8 | ||
| Lánc | KMC X9 | KMC X8 | KMC X8 | ||
| Felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 19 mm | ||
| Hátsó felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 19 mm | ||
| Pedálok | ötvözet | WELLGO | WELLGO | ||
| Markolat | 170 mm | 170 mm | |||
| Kormány | Spec 31,8 x 660 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | ||
| Markolat | Ergon GP10 Lock-on | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel | ||
| Kormányszár | Spec állítható 31,8 x 90 mm | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° | ||
| Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | ||||
| Nyereg | Selle Royal Herz | Selle Royal | Selle Royal | ||
| Nyeregcső | Spec rugós 30,9 x 350 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm | ||
| Sárvédők |