Legkeresettebb női trekking elektromos kerékpárok - összehasonlítás
Columba Bosch Perf. 625 28" - model 2024 Akció |
|
|
e-Cross Low 7.10 720Wh 28" - model 2025 |
|
| Ár |
771 800 Ft
Paraméterek
|
882 500 Ft
Paraméterek
|
980 000 Ft
Paraméterek
|
925 300 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||
| Vázméret | 18" (165-175 cm) , 20" (175-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) |
| Szín | Matt Menta | zöld | ||
| Akkumulátor típusa | 17,5 Ah/625 Wh, Bosch PowerTube | (max. megtehető távolság 130 km) , Li-Ion, 14.5 Ah | (hatótávolság akár 170 km) , 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion | |
| Az akkumulátor üzemideje | 720 Wh | |||
| Kapacitás | 20 Ah | |||
| Feszültség | 36 V | |||
| Hatótáv | 150 km | 130 km | 170 km | 170 km |
| Motor | Bosch | Panasonic | Bafang , Panasonic | Panasonic |
| Programok száma | 5 program | 5 program | 5 program | |
| Motor | BOSCH Performance | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus |
| Meghajtás | közép | közép | közép | közép |
| Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | 250 W | |
| Maximális nyomaték | 75 Nm | |||
| Fékek | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Tárcsa |
| Kijelző | PURION | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel | |
| Tárcsafék típusa | hidraulikus | |||
| Villa rugóútja | 75 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó |
| Váz | alloy 6061 | Al 6061 | Al 6061 | |
| Fokozatok száma | 10 | 8 | 8 | 9 |
| Felfüggesztés | első villa | első villa | első villa | első villa |
| Felfüggesztés zárhatósága | ||||
| Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
| Kerékméret | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Villa | SR SUNTOUR NRX-D AIR RLO, 75mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, rugóút 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, rugóút 63 mm | |
| Hátsó fék | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | |
| Gumiköpeny szélessége | 1.75 " | |||
| Első fék | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | |
| Szenioroknak tervezve | ||||
| Alacsony felszállással | ||||
| Elektromos kerékpár típusa | Trekking | Trekking | Trekking | Cross |
| Hátsó agy | FORMULA DC20 LW | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | |
| Mullet | ||||
| Első agy | FORMULA DC20 LW | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | |
| Összecsukható konstrukció | ||||
| Hátsó kerékpár külső | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | SCHWALBE Land Cruiser Plus 28*1,75 | SCHWALBE Land Cruiser Plus 28*1,75 | |
| Teleszkópos nyeregcső | ||||
| Első kerékpár külső | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | SCHWALBE Land Cruiser Plus 28*1,75 | SCHWALBE Land Cruiser Plus 28*1,75 | |
| Kitámasztó | ||||
| Sebességváltó | Shimano Deore M4100 | Shimanio SLM310 | Shimanio SLM310 | |
| Kinek ajánlott | férfi , női | |||
| Maximális teherbírás (kg) | 140 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Súly | ||||
| Váltó | Shimano Deore M4120 | Shimano Acera RD-M360-L | Shimano Acera RD-M360-L | |
| Év | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 |
| Váltókar | Spec NW (170mm, 44z.) | 38T | 38T | |
| Fogaskoszorú | S-Ride M400 (11 - 42 z.) | SHIMANO CS-HG31-8 | SHIMANO CS-HG31-8 | |
| Lánc | KMC X10-73 | KMC X8 | KMC X8 | |
| Felni | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | |
| Hátsó felni | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | |
| Pedálok | Alloy, csúszásgátló | WELLGO | WELLGO | |
| Markolat | 170 mm | 170 mm | ||
| Kormány | Spec Phase 31,8 x 700 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | |
| Markolat | Velo Ergo Lock-on | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel | |
| Kormányszár | Spec állítható 105 mm | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° | |
| Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | |||
| Nyereg | Selle Royal 1405 HRN / Selle Royal 1405 DRN | Selle Royal | Selle Royal | |
| Nyeregcső | Spec Phase 30,9 x 400 mm / 30,9 x 350 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS zárral, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS zárral, 30,4 / 400 mm | |
| Sárvédők |