Legkeresettebb multifunkciós kondigépek - összehasonlítás
Cable Column C410 Akció |
ProfiGym C35 Akció |
Cable Column CC650 Double Akció |
|
DELUXE GS348QP4 Akció |
|
| Ár |
522 900 Ft
Paraméterek
|
149 520 Ft
Paraméterek
|
1 199 790 Ft
Paraméterek
|
1 241 600 Ft
Paraméterek
|
1 311 480 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||
| Maximális teherbírás (kg) | 450 kg | 120 kg | |||
| Célcsoport | Otthoni használatra | Edzőtermi használatra | Edzőtermi használatra | Edzőtermi használatra | |
| Súly | 121.50 kg | 426.60 kg | 445 kg | 329 kg | |
| Szín | szürke , fekete | ||||
| Konstrukciós magasság | 226 cm | 219 cm | 219.50 cm | ||
| Teherbírás - felhasználó | 150 kg | 150 kg | |||
| Felhasználó max. magassága (cm) | kikötés nélkül | kikötés nélkül | kikötés nélkül | kikötés nélkül | |
| Tüskék súlytárcsákra | |||||
| Guggolás súllyal | |||||
| Súlyok típusa | Lapsúly | ||||
| Felhúzás (deadlift) | |||||
| Teher súlya | 69.50 kg | ||||
| Bench | |||||
| Húzódzkodó | |||||
| Felrúgások | |||||
| Pillangó | |||||
| Lábhajlítás | |||||
| Erőkeret | |||||
| Pillangó mellkas támasszal | |||||
| Csigás lehúzás (felső) | |||||
| Alsóhát | |||||
| Felhúzás mellkastámasszal | |||||
| Mellnyomás ülve | |||||
| Tricepsz nyomás | |||||
| Bicepsz edzés | |||||
| Bicepsz - támasztékkal | |||||
| Tricepsz lehúzórúddal | |||||
| Húzódzkodás húzódzkodón | |||||
| Lábemelés | |||||
| Oldalemelés (váll) | |||||
| Tárogatás (comb) | |||||
| Hasizom hevederrel | |||||
| Stepper |