Legolcsóbb könnyű gyerekkerékpárok - összehasonlítás
|
|
|
|
|
| Ár |
125 500 Ft
Paraméterek
|
176 900 Ft
Paraméterek
|
186 600 Ft
Paraméterek
|
217 400 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||
| Szín | rózsaszín/szürke , petrolkék/menta , petrolkék | sárga / fekete / matt , menta / rózsaszín / matt , szürke / piros / fényes | zöld / fekete / matt , fehér / fekete / sárga / fényes , rózsaszín / fekete / fényes | rózsaszín / grafit / matt , menta / fekete / fényes , narancssárga / fekete / fényes |
| Vázméret | 7" (90-105 cm) | 7" (95-110 cm) | 8" (105-125 cm) | 10" (115-130 cm) |
| Súly | 5.40 kg | 5.76 kg | 5.80 kg | 7.20 kg |
| Váz | ||||
| Fékek | Pofás | Pofás | Pofás | Pofás |
| Fokozatok száma | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Felfüggesztés | nincs | nincs | nincs | nincs |
| Ajánlott kor-tól | 2 év | 3 év | 4 év | 6 év |
| Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
| Kinek ajánlott | gyerek | gyerek | gyerek | gyerek |
| Kerékméret | 14" | 14" | 16" | 20" |
| Villa | ||||
| Hátsó fék | ||||
| Pótkerekek | ||||
| Első fék | ||||
| Kitámasztó | ||||
| Váltókar típusa | marokváltó | |||
| Pedálfék | ||||
| Teleszkópos villa | ||||
| Év | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Hátsó kerékpár külső | ||||
| Első kerékpár külső | ||||
| Sebességváltó | ||||
| Lánctakaró | ||||
| Ülés magasság | ||||
| Kormányszár | ||||
| Nyeregcső |