Legolcsóbb könnyű gyerekkerékpárok - összehasonlítás
Gyerekkerékpár Kross Liftie 14" Gen 009, alacsony átlépésű vázszerkezet, féknyerges fékek, alumínium váz, együtt nő a gyermekeddel |
Gyerekkerékpár Kross Liftie 16" Gen 009, VEE RAIL keskeny gumiabroncsok, állítható kormány, féknyerges fék, alumínium váz |
Ultra könnyű gyermekkerékpár Kross Liftie 20" Gen 009 - 2025, 115-130 cm, 7,2 kg, Shimano Revoshift markolatváltó, Aluminium Lite váz |
|
| Ár |
176 900 Ft
Paraméterek
|
186 600 Ft
Paraméterek
|
217 400 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||
| Szín | sárga / fekete / matt , menta / rózsaszín / matt , szürke / piros / fényes | zöld / fekete / matt , fehér / fekete / sárga / fényes , rózsaszín / fekete / fényes | rózsaszín / grafit / matt , menta / fekete / fényes , narancssárga / fekete / fényes |
| Súly | 5.76 kg | 5.80 kg | 7.20 kg |
| Váz | |||
| Vázméret | 7" (95-110 cm) | 8" (105-125 cm) | 10" (115-130 cm) |
| Fékek | Pofás | Pofás | Pofás |
| Fokozatok száma | 1 | 1 | 7 |
| Felfüggesztés | nincs | nincs | nincs |
| Ajánlott kor-tól | 3 év | 4 év | 6 év |
| Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
| Kinek ajánlott | gyerek | gyerek | gyerek |
| Kerékméret | 14" | 16" | 20" |
| Villa | |||
| Hátsó fék | |||
| Pótkerekek | |||
| Első fék | |||
| Kitámasztó | |||
| Váltókar típusa | marokváltó | ||
| Pedálfék | |||
| Teleszkópos villa | |||
| Év | 2025 | 2025 | 2025 |
| Hátsó kerékpár külső | |||
| Első kerékpár külső | |||
| Sebességváltó | |||
| Lánctakaró | |||
| Ülés magasság | |||
| Kormányszár | |||
| Nyeregcső |