Legkeresettebb kemping kellékek - összehasonlítás
|
|
|
inSPORTline StrollKidz Akció |
Foseto Akció |
|
| Ár |
29 200 Ft
Paraméterek
|
23 100 Ft
Paraméterek
|
15 000 Ft
Paraméterek
|
80 136 Ft
Paraméterek
|
21 672 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||
| Terhelhetőség | 20 kg | 80 kg | 20 kg | 120 kg | |
| Űrtartalom | 10 l | 8 l | |||
| Súly | 2.30 kg | 5.50 kg | 1.10 kg | 16 kg | 0.97 kg |
| Méretek | 30 x 24 x 41,5 cm | ||||
| Méretek | 27 x 21.5 x 36 cm | 170 x 72 cm | |||
| Térfogat | 70 l | ||||
| Teljesítmény | 10 W | ||||
| Anyaga | Polyester , Peva szigetelés | Polyester , Peva szigetelés | Polyester | ||
| Időzítő |