Legolcsóbb kardió edzés és kardio gépek - összehasonlítás
Stepper inSPORTline ZenPeak 50, LED kijelző, Body Fat és Recovery programok, beépített pulzusérzékelők, Zwift és a Kinomap okosalkalmazások |
Airbike szobakerékpár inSPORTline Airbike Pro Akció |
AirBike® inSPORTline Max |
Air bike szobakerékpár inSPORTline CycleAir Akció |
Futópad inSPORTline Gardian G6, 4 lóerő, max.140kg, futófelület 150x52cm, max. 18km/ó, HRC, 27 program, Silent Block, robusztus és megbizható, Silent Motion Akció |
|
| Ár |
197 600 Ft
Paraméterek
|
344 694 Ft
Paraméterek
|
448 000 Ft
Paraméterek
|
417 330 Ft
Paraméterek
|
771 660 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||
| Maximális teherbírás | 140 kg | ||||
| Lendkerék súlya (kg) | 4.80 kg | 4.50 kg | |||
| Szín | fekete | ||||
| Taposógép szerkezete | állványos stepper | ||||
| Motor teljesítménye | 4 HP | ||||
| Mellkasi öv | |||||
| Ellenállás vezérlése | A pedálozás sebességétől függ | A pedálozás sebességétől függ | Manuális | ||
| Mozgás típusa | klasszikus | ||||
| Motort típusa | DC motor (egyenáramú) | ||||
| Felhasználó max. magassága (cm) | Nincs megkötés | Nincs megkötés | 190 cm | ||
| Állítható ellenállás | manuálisan | ||||
| Dőlésszög állítás | elektromos | ||||
| Maximális teherbírás (kg) | 120 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | |
| Fékrendszer | Hidraulikus | Légellenállásos | Légellenállásos | Levegő-mágneses | |
| Dőlésszögek száma | 18 | ||||
| Meghajtás | Szíjhajtás | ||||
| Súly | 43.80 kg | 64.90 kg | 66.50 kg | 44.50 kg | |
| Kijelző | |||||
| Smart | |||||
| Futófelület maximális dőlésszöge | 3.80 ° | ||||
| HRC program | |||||
| Lépésmagasság állítás | |||||
| Futófelület hossza | 150 cm | ||||
| Ergométer | |||||
| Ellenállási fokozatok | Folyamatos | Folyamatos | 32 | ||
| Kijelző | |||||
| Futófelület szélessége | 52 cm | ||||
| Programok száma | 7 | 7 | |||
| Szabadfutás | |||||
| Lépésszámláló | |||||
| Sebességmérés | |||||
| Kerékpár rögzítés | |||||
| Időmérés | |||||
| Minimális sebesség | 1 km/ó | ||||
| Transzportkerekek | |||||
| Pulzusmérés | |||||
| Maximális sebesség | 18 km/ó | ||||
| Távolságmérés | |||||
| Pulzusmérők a markolatban | |||||
| Az elégetett kalóriák mérése | |||||
| Gyaloglásra is alkalmas | |||||
| Szintezés beállítás | |||||
| Tápegység | elem | ||||
| Programok száma | 27 | ||||
| A nyereg függőleges beállítása | |||||
| Hossz | 100 cm | ||||
| Előre beállított programok száma | 24 | ||||
| A nyereg vízszintes beállítása | |||||
| Szélesség | 60 cm | ||||
| Felhasználói programok | 2 | ||||
| A kormány függőleges beállítása | |||||
| Magasság | 150 cm | ||||
| Szünet funkció | |||||
| A kormány vízszintes beállítása | |||||
| Transzport kerekek | |||||
| HRC program | |||||
| Kijelző | |||||
| Manuális program | |||||
| HRC program | |||||
| Modellsorozat | Zen | AirBike® | AirBike® | Gardian | |
| Előre beállított nyomvonalprofil | |||||
| Célcsoport | Edzőtermi használatra | Edzőtermi használatra , Otthoni használatra | Edzőtermi használatra , Otthoni használatra | ||
| Hossz | 124 cm | 157 cm | |||
| Szélesség | 69.50 cm | 76.50 cm | |||
| Magasság | 140 cm | 145.50 cm | |||
| Hossz | 139 cm | ||||
| Háttérvilágítású kijelző | |||||
| Szélesség | 61 cm | ||||
| Kulacstartó | |||||
| Elem | 2x AA elem | 2x AA elem | |||
| Magasság | 135 cm | ||||
| Tablet állvány | |||||
| Szerkezet | AirBike® | AirBike® | |||
| Transzportkerekek | |||||
| Szintezés | |||||
| Multimédiás funkciók | vezeték nélküli kapcsolat fitnesz alkalmazásokkal | vezeték nélküli kapcsolat fitnesz alkalmazásokkal | |||
| Felfüggesztés | Silent Block | ||||
| Technológia | Kinomap , Zwift | Zwift , Kinomap , D-Fit | |||
| Biztonsági fék | |||||
| Interaktivitás az alkalmazásokkal | nem változik az ellenállás | nem változik az ellenállás | |||
| Pulzusmérő | |||||
| Mellkasi öv vevő | |||||
| Mellkasöv a csomag része | |||||
| Audio bemenet | |||||
| Hangszórók | |||||
| Összecsukható futópad | |||||
| Integrált ventilátor | |||||
| Magasság üzemképes állapotban | 140 cm | ||||
| Szélesség üzemképes állapotban | 89 cm | ||||
| Hossz üzemképes állapotban | 202 cm | ||||
| Magasság összecsukott állapotban | 173 cm | ||||
| Szélesség összecsukott állapotban | 89 cm | ||||
| Hossz összecsukott állapotban | 120 cm | ||||
| Típus | Motoros | ||||
| Gép súlya | 128 kg | ||||
| Áramforrás | 220V , 230V | ||||
| Kategória | HB (EN957 szerint) | ||||
| Alkalmazás (kijelölt) | otthoni | ||||
| Wi-Fi | |||||
| USB | |||||
| Az USB portok száma | 1 | ||||
| Bluetooth |