Legolcsóbb kardió edzés és kardio gépek - összehasonlítás
Airbike szobakerékpár inSPORTline Airbike Pro |
Air bike szobakerékpár inSPORTline CycleAir |
AirBike® inSPORTline Max |
Evezőgép inSPORTline River profi Akció |
Futópad inSPORTline Gardian G6, 4 lóerő, max.140kg, futófelület 150x52cm, max. 18km/ó, HRC, 27 program, Silent Block, robusztus és megbizható, Silent Motion |
|
| Ár |
396 200 Ft
Paraméterek
|
463 700 Ft
Paraméterek
|
491 100 Ft
Paraméterek
|
393 900 Ft
Paraméterek
|
857 400 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||
| Lendkerék súlya (kg) | 4.80 kg | 4.50 kg | 5 kg | ||
| Maximális teherbírás | 140 kg | ||||
| Szín | fekete | ||||
| Mellkasi öv | |||||
| Motor teljesítménye | 4 HP | ||||
| Ellenállás vezérlése | A pedálozás sebességétől függ | Manuális | A pedálozás sebességétől függ | Elektromos | |
| Motort típusa | DC motor (egyenáramú) | ||||
| Felhasználó max. magassága (cm) | Nincs megkötés | 190 cm | Nincs megkötés | Nincs megkötés | |
| Fékrendszer | Légellenállásos | Levegő-mágneses | Légellenállásos | Mágnesfékes | |
| Dőlésszög állítás | elektromos | ||||
| Maximális teherbírás (kg) | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 150 kg | |
| Terhelési szintek száma | 16 | ||||
| Dőlésszögek száma | 18 | ||||
| Meghajtás | Szíjhajtás | ||||
| Kijelző | |||||
| Smart | |||||
| Futófelület maximális dőlésszöge | 3.80 ° | ||||
| HRC program | |||||
| Kijelző | |||||
| Futófelület hossza | 150 cm | ||||
| Ergométer | |||||
| Ellenállási fokozatok | Folyamatos | 32 | Folyamatos | ||
| Előre beállított nyomvonalprofil | |||||
| Futófelület szélessége | 52 cm | ||||
| Programok száma | 7 | 7 | |||
| Szabadfutás | |||||
| HRC | |||||
| Sebességmérés | |||||
| Kerékpár rögzítés | |||||
| Minimális sebesség | 1 km/ó | ||||
| Időmérés | |||||
| Transzportkerekek | |||||
| Távolságmérés | |||||
| Maximális sebesség | 18 km/ó | ||||
| Pulzusmérők a markolatban | |||||
| Csapásszám mérése | |||||
| Gyaloglásra is alkalmas | |||||
| Az elégetett kalóriák mérése | |||||
| Szintezés beállítás | |||||
| Programok száma | 27 | ||||
| Pulzusmérés | |||||
| A nyereg függőleges beállítása | |||||
| Előre beállított programok száma | 24 | ||||
| A nyereg vízszintes beállítása | |||||
| Felhasználói programok | 2 | ||||
| A kormány függőleges beállítása | |||||
| Célértékek megadása | |||||
| Szünet funkció | |||||
| A kormány vízszintes beállítása | |||||
| HRC program | |||||
| Kijelző | |||||
| Manuális program | |||||
| HRC program | |||||
| Hossz | 238 cm | ||||
| Szélesség | 53 cm | ||||
| Hossz | 124 cm | 157 cm | |||
| Magasság | 85 cm | ||||
| Szélesség | 69.50 cm | 76.50 cm | |||
| Összecsukható | |||||
| Magasság | 140 cm | 145.50 cm | |||
| Állítható lábtartók | |||||
| Súly | 64.90 kg | 44.50 kg | 66.50 kg | 44 kg | |
| Hossz | 139 cm | ||||
| Háttérvilágítású kijelző | |||||
| Szélesség | 61 cm | ||||
| Kulacstartó | |||||
| Elem | 2x AA elem | 2x AA elem | |||
| Magasság | 135 cm | ||||
| Tablet állvány | |||||
| Szerkezet | AirBike® | AirBike® | |||
| Transzportkerekek | |||||
| Célcsoport | Edzőtermi használatra , Otthoni használatra | Edzőtermi használatra , Otthoni használatra | |||
| Szintezés | |||||
| Modellsorozat | AirBike® | AirBike® | Gardian | ||
| Multimédiás funkciók | vezeték nélküli kapcsolat fitnesz alkalmazásokkal | ||||
| Felfüggesztés | Silent Block | ||||
| Technológia | Zwift , Kinomap , D-Fit | ||||
| Biztonsági fék | |||||
| Interaktivitás az alkalmazásokkal | nem változik az ellenállás | ||||
| Pulzusmérő | |||||
| Mellkasi öv vevő | |||||
| Mellkasöv a csomag része | |||||
| Audio bemenet | |||||
| Hangszórók | |||||
| Összecsukható futópad | |||||
| Integrált ventilátor | |||||
| Magasság üzemképes állapotban | 140 cm | ||||
| Szélesség üzemképes állapotban | 89 cm | ||||
| Hossz üzemképes állapotban | 202 cm | ||||
| Magasság összecsukott állapotban | 173 cm | ||||
| Szélesség összecsukott állapotban | 89 cm | ||||
| Hossz összecsukott állapotban | 120 cm | ||||
| Típus | Motoros | ||||
| Gép súlya | 128 kg | ||||
| Áramforrás | 220V , 230V | ||||
| Kategória | HB (EN957 szerint) | ||||
| Alkalmazás (kijelölt) | otthoni | ||||
| Wi-Fi | |||||
| USB | |||||
| Az USB portok száma | 1 | ||||
| Bluetooth |