Legkeresettebb gyerek bicikli 20" - összehasonlítás
![]() Gyerek kerékpár Toimsa Vintage 20" |
BMX kerékpár Galaxy Early Bird 20" - modell 2022 |
![]() Gyerek kerékpár Reactor Flash 20" - 2024 |
BMX kerékpár Galaxy Spot 20" - modell 2022 |
![]() Freestyle kerékpár DHS Jumper 2005 20" |
|
Ár |
107 200 Ft
Paraméterek
|
144 400 Ft
Paraméterek
|
140 800 Ft
Paraméterek
|
175 900 Ft
Paraméterek
|
125 300 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Szín | Bézs , pink | fekete , sárga , ezüst | neonsárga-fekete , sötét piros-fekete | fekete , kék | ibolya , ezüst , zöld |
Váz anyaga | Acél | Acél | Acél | Acél | Acél |
Súly | 12 kg | 11.40 kg | 14 kg | 12.10 kg | 13.90 kg |
Vázméret | 11,5" (120-135 cm) | 9" | XS (15", 130-160 cm) | 9" | 11" |
Váz | Hi-Ten | rugós acél | Hi-Ten | Jumper BMX , Hi-Ten | |
Kerékméret | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
Fékek | Pofás | Pofás | Pofás | Pofás | Pofás |
Fokozatok száma | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Szabadfutás | |||||
Felfüggesztés | nincs | nincs | teljes felfüggesztésű | nincs | nincs |
Testmagassághoz | 130-160 cm | ||||
Villa | acél | Hi-Ten | acél rugós | Hi-Ten | acél |
Maximális teherbírás (kg) | 70 kg | 80 kg | |||
Hátsó fék | állkapocs | Tektro U-Brake | állkapocs | U-Brake | állkapocs |
Év | 2023 | 2022 | 2024 | 2022 | 2022 |
Villa rugóútja | 80 mm | ||||
Első fék | pofás fék | pofás fék | pofás fék | ||
Pótkerekek | |||||
Sebességváltó | Shimano Tourney | ||||
Hátsó agy | Fe | Al | |||
Első agy | Fe | Al | |||
Váltókar típusa | marokváltó | ||||
Hátsó kerékpár külső | Kenda K-1040 | Kenda K-879 20x2.00 | Kenda K-1040 | Kenda K905 20"*1.95 | |
Első kerékpár külső | Kenda K-1040 | Kenda K-879 20x2.00 | Kenda K-1040 | Kenda K905 20"*1.95 | |
Fogaskoszorú | kazettás lánckeréksor 14 fogszámmal, volnoběžka | pinions 9 fog, drive | 14T | ||
Lánc | YBN S410 | Half-link | 1/2"x1/8" | ||
Felni | Al | 36H, duplafalú | Al | Cerurim S21, 48H | |
Váltó | Shimano | ||||
Hátsó felni | Al | 36H, egyfalú | Al | Cerurim S21, 48H | |
Fékkar | Power | Nexelo Al | |||
Pedálok | BMX plastic | BMX plastic | FP-850, Bmx | ||
Markolat | egyrészes | DETAI Series 38 T 140 mm | háromrészes | Steel, 20T, 165mm | |
Tengely | Fe | Fe | |||
Kormány | Leadtec, 720mm | Leadtec, 720mm | Steel BMX Bar, 700mm | ||
Markolat | BMX, TPR | ||||
Kormányszár | Leadtec | Leadtec | Alloy 28,6 mm | ||
Kormánycsapágy | A-head + rotor | A-head + rotor | ChinHaur CH-9280TBW, Threadless 1-1/8" | ||
Nyereg | Nexelo | Nexelo | BMX Type | ||
Nyeregcső | Fe | Fe | Steel, 25,4x300mm | ||
Lánctakaró | |||||
Kormánymagasság | 80-86 cm | ||||
Ülés magasság | 67-77 cm | ||||
Sárvédők |