Legolcsóbb férfi városi elektromos kerékpár - összehasonlítás
Kerékpár segédmotor P.wheel, könnyű és gyors telepítés, 50 km hatótávolság, Li-ion akkumulátor, 2 kg Akció |
Összecsukható elektromos kerékpár inSPORTline ISL Felior 468 Wh 20" - 2026, LOGAN fékek, Kenda abroncsok, Bafang H405 motor, 100 km-es hatótávolság Akció |
Városi elektromos kerékpár Devron 28221 28" |
Városi elektromos kerékpár Levit Musca Urban MX 468 28" - 2024 Akció |
Városi elektromos kerékpár inSPORTline ISL Eclion 648 Wh 28" - 2026, 150 km-es hatótávolság, első és hátsó lámpák, Bafang H405 hátsó motor Akció |
|
| Ár |
197 660 Ft
Paraméterek
|
396 800 Ft
Paraméterek
|
637 400 Ft
Paraméterek
|
510 700 Ft
Paraméterek
|
459 600 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||
| Szín | Velúr Piros , Titánium Szürke | Barna , fekete | Türkiz gyöngy | Velúr Piros , Napsugár Sárga , Mély Kávé , Titánium Szürke | |
| Vázméret | 17" (156-183 cm) | 19" (170-185 cm) , 21" (180-195 cm) | 18" (160-180 cm) | 16" (154-167 cm) , 18" (164-181 cm) | |
| Akkumulátor típusa | Devron Electric 11 Ah | Levit SP2.1 468 | |||
| Az akkumulátor üzemideje | 468 Wh | 648 Wh | |||
| Kapacitás | 13 Ah | ||||
| Feszültség | 36 V | 36 V | |||
| Hatótáv | 100 km | 90 km | 100 km | 150 km | |
| Motor | Bafang | Devron | Bafang | Bafang | |
| Motor | Bafang H405 | Devron Electric 250 W , (hátsó meghajtás) | Bafang M400 , (közép meghajtás) | Bafang H405 | |
| Programok száma | 5 program | ||||
| Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | |||
| Meghajtás | hátsó kerék | hátsó kerék | hátsó kerék | ||
| Maximális nyomaték | 65 Nm | 65 Nm | |||
| Fékek | Pofás | Pofás | Hidraulikus | Hidraulikus | |
| Kijelző | LCD | Színes TFT Bafang C18 | |||
| Tárcsafék típusa | hidraulikus | ||||
| Váz | Alumínium 6061, Internal Cable Routing | alloy 6061 | |||
| Villa rugóútja | 45 mm | 63 mm | 80 mm | ||
| Váltókar típusa | marokváltó | marokváltó | karos váltó | karos váltó | |
| Fokozatok száma | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| Felfüggesztés | nincs | első villa | első villa | ||
| Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | |
| Kerékméret | 20" | 28" | 28" | 28" | |
| Villa | rugós | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, koronazárral) | |||
| Hátsó fék | Tektro 855AL V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | |||
| Első fék | Tektro 855AL V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | |||
| Szenioroknak tervezve | |||||
| Alacsony felszállással | |||||
| Elektromos kerékpár típusa | Összecsukható | Városi | Városi , Trekking | Városi | |
| Hátsó agy | Shimano TX505 | ||||
| Mullet | |||||
| Első agy | Shimano TX505 | ||||
| Összecsukható konstrukció | |||||
| Hátsó kerékpár külső | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |||
| Teleszkópos nyeregcső | |||||
| Első kerékpár külső | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |||
| Kitámasztó | |||||
| Sebességváltó | Shimano revoshift RS35-7 | Shimano Altus M2000 | |||
| Kinek ajánlott | férfi , női | női , férfi | |||
| Maximális teherbírás (kg) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | ||
| Súly | 19.80 kg | 24.25 kg | 25.90 kg | ||
| Váltó | Shimano Acera RD-M360-L | SHIMANO Altus M2000 | |||
| Év | 2026 | 2022 | 2024 | 2026 | |
| Fogaskoszorú | Shimano CS-HG200, 12-28T | Shimano HG200 (11-36 z.) | |||
| Lánc | KMC Z7 | KMC X9 | |||
| Felni | Cerurim D36, 36H | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
| Hátsó felni | Cerurim D36, 36H | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
| Pedálok | ötvözet | ||||
| Markolat | 48T, 170 mm, ötvözet | ||||
| Kormány | Zoom City Bar, Alloy, 610mm | Spec 31,8 x 660 mm | |||
| Markolat | PVC | Ergon GP10 Lock-on | |||
| Kormányszár | Alloy 28,6 mm | Spec állítható 31,8 x 90 mm | |||
| Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | ||||
| Nyereg | Knus | Selle Royal Herz | |||
| Nyeregcső | Zoom, 27,2mm | Spec rugós 30,9 x 350 mm | |||
| Első lámpa | AXA Pico | ||||
| Hátsó lámpa | AXA Slim | ||||
| Sárvédők |