Legkeresettebb férfi városi elektromos kerékpár - összehasonlítás
Eclion 648 Wh 28" - 2026 Akció |
ONE-Country 7.10 720Wh 27,5" - 2025 modell |
|
Felior 468 Wh 20" - 2026 Akció |
|
|
| Ár |
459 600 Ft
Paraméterek
|
1 013 400 Ft
Paraméterek
|
969 900 Ft
Paraméterek
|
396 800 Ft
Paraméterek
|
912 500 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||
| Vázméret | 16" (154-167 cm) , 18" (164-181 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (156-183 cm) | 16,5" (170-205 cm) |
| Szín | Velúr Piros , Napsugár Sárga , Mély Kávé , Titánium Szürke | Velúr Piros , Titánium Szürke | fekete , Mély Kávé | ||
| Akkumulátor típusa | (max. megtehető távolság 130 km) , Li-Ion, 14.5 Ah | ||||
| Az akkumulátor üzemideje | 648 Wh | 720 Wh | 468 Wh | 840 Wh | |
| Kapacitás | 20 Ah | 13 Ah | 17,5 Ah | ||
| Feszültség | 36 V | 36 V | 36 V | 48 V | |
| Hatótáv | 150 km | 170 km | 130 km | 100 km | 100 km |
| Motor | Bafang | Panasonic | Panasonic | Bafang | |
| Programok száma | 5 program | ||||
| Motor | Bafang H405 | PANASONIC GX Power Plus | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | Bafang H405 | |
| Meghajtás | hátsó kerék | közép | közép | hátsó kerék | hátsó kerék |
| Motorteljesítmény | 250 W | ||||
| Maximális nyomaték | 65 Nm | 75 Nm | 65 Nm | 36 Nm | |
| Fékek | Hidraulikus | Tárcsa | Hidraulikus | Pofás | Tárcsa |
| Kijelző | PANASONIC LCD panel | ||||
| Tárcsafék típusa | hidraulikus | hidraulikus | hidraulikus | ||
| Váz | Alu 6061 | ||||
| Villa rugóútja | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 80 mm | |
| Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | karos váltó | marokváltó | karos váltó |
| Fokozatok száma | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Felfüggesztés | első villa | első villa | első villa | nincs | teljes felfüggesztésű |
| Felfüggesztés zárhatósága | |||||
| Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
| Kerékméret | 28" | 27,5" | 27,5" | 20" | 20" |
| Villa | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", rugóút 100 mm | ||||
| Hátsó fék | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | ||||
| Gumiköpeny szélessége | 2.35 " | 4.25 " | |||
| Első fék | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | ||||
| Szenioroknak tervezve | |||||
| Alacsony felszállással | |||||
| Elektromos kerékpár típusa | Városi | Városi | Városi | Összecsukható | Összecsukható |
| Hátsó agy | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | ||||
| Mullet | |||||
| Első agy | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | ||||
| Összecsukható konstrukció | |||||
| Hátsó kerékpár külső | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | ||||
| Teleszkópos nyeregcső | |||||
| Első kerékpár külső | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | ||||
| Kitámasztó | |||||
| Sebességváltó | Shimanio SLM310 | ||||
| Kinek ajánlott | női , férfi | férfi , női | férfi , női | férfi , női | |
| Maximális teherbírás (kg) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Súly | 25.90 kg | 19.80 kg | 36 kg | ||
| Váltó | Shimano Acera RD-M360-L | ||||
| Év | 2026 | 2025 | 2024 | 2026 | 2025 |
| Váltókar | 38T | ||||
| Fogaskoszorú | SHIMANO CS-HG31-8 | ||||
| Lánc | KMC X8 | ||||
| Felni | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 19 mm | ||||
| Hátsó felni | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 19 mm | ||||
| Pedálok | WELLGO | ||||
| Markolat | 170 mm | ||||
| Kormány | CRUSSIS Al, 680 mm | ||||
| Markolat | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel | ||||
| Kormányszár | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° | ||||
| Nyereg | Selle Royal | ||||
| Nyeregcső | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm | ||||
| Sárvédők |