Férfi városi elektromos kerékpár - összehasonlítás
|
|
|
|
| Ár |
759 200 Ft
Paraméterek
|
750 300 Ft
Paraméterek
|
722 200 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||
| Szín | kék | Velúr Piros , Napsugár Sárga , Mély Kávé , Titánium Szürke | Türkiz gyöngy |
| Vázméret | 19" (170-185 cm) | 16" (154-167 cm) , 18" (164-181 cm) | 18" (160-180 cm) |
| Akkumulátor típusa | Devron Electric 11 Ah | Levit SP2.1 468 | |
| Az akkumulátor üzemideje | 648 Wh | ||
| Feszültség | 36 V | ||
| Hatótáv | 90 km | 150 km | 100 km |
| Motor | Devron | Bafang | Bafang |
| Programok száma | 5 program | ||
| Motor | (hátsó meghajtás) , Devron Electric 250 W | Bafang H405 | Bafang M400 , (közép meghajtás) |
| Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | |
| Meghajtás | hátsó kerék | hátsó kerék | |
| Maximális nyomaték | 65 Nm | ||
| Fékek | Pofás | Hidraulikus | Hidraulikus |
| Kijelző | LCD | Színes TFT Bafang C18 | |
| Tárcsafék típusa | hidraulikus | ||
| Váz | Alu 6061 | alloy 6061 | |
| Villa rugóútja | 45 mm | 80 mm | 63 mm |
| Váltókar típusa | marokváltó | karos váltó | karos váltó |
| Fokozatok száma | 7 | 9 | 9 |
| Felfüggesztés | első villa | első villa | |
| Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
| Kerékméret | 28" | 28" | 28" |
| Villa | Zoom CH-187, PM Disc, 45 mm | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, koronazárral) | |
| Hátsó fék | Tektro 855AL V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | |
| Első fék | Tektro 855AL V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | |
| Szenioroknak tervezve | |||
| Alacsony felszállással | |||
| Elektromos kerékpár típusa | Városi | Városi | Városi , Trekking |
| Hátsó agy | Shimano TX505 | ||
| Első agy | Shimano TX505 | ||
| Összecsukható konstrukció | |||
| Hátsó kerékpár külső | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |
| Teleszkópos nyeregcső | |||
| Első kerékpár külső | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |
| Kitámasztó | |||
| Sebességváltó | Shimano revoshift RS35-7 | Shimano Altus M2000 | |
| Kinek ajánlott | női , férfi | ||
| Maximális teherbírás (kg) | 125 kg | 120 kg | |
| Súly | 24.25 kg | 25.90 kg | |
| Év | 2022 | 2026 | 2024 |
| Váltó | Shimano Acera RD-M360-L | SHIMANO Altus M2000 | |
| Fogaskoszorú | SHIMANO HG200-7 (12-28T) | Shimano HG200 (11-36 z.) | |
| Lánc | KMC Z7 | KMC X9 | |
| Felni | Cerurim D36, 36H | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |
| Hátsó felni | Cerurim D36, 36H | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |
| Pedálok | VP-898 | ötvözet | |
| Markolat | 48T, 170 mm, ötvözet | ||
| Kormány | Zoom City Bar, Alloy, 610mm | Spec 31,8 x 660 mm | |
| Markolat | PVC | Ergon GP10 Lock-on | |
| Kormányszár | Alloy 28,6 mm | Spec állítható 31,8 x 90 mm | |
| Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | ||
| Nyereg | Knus | Selle Royal Herz | |
| Nyeregcső | Zoom, 27,2mm | Spec rugós 30,9 x 350 mm | |
| Első lámpa | AXA Pico | ||
| Hátsó lámpa | AXA Slim | ||
| Sárvédők |