Férfi városi elektromos kerékpár - összehasonlítás
Városi elektromos kerékpár Levit Musca Urban MX 468 28" - 2024 Akció |
Városi elektromos kerékpár Devron 28220 28" Akció |
Városi elektromos kerékpár inSPORTline ISL Eclion 648 Wh 28" - 2026, 150 km-es hatótávolság, első és hátsó lámpák, Bafang H405 hátsó motor Akció |
|
| Ár |
510 700 Ft
Paraméterek
|
510 500 Ft
Paraméterek
|
459 600 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||
| Szín | Türkiz gyöngy | kék | Velúr Piros , Napsugár Sárga , Mély Kávé , Titánium Szürke |
| Vázméret | 18" (160-180 cm) | 19" (170-185 cm) | 16" (154-167 cm) , 18" (164-181 cm) |
| Akkumulátor típusa | Levit SP2.1 468 | Devron Electric 11 Ah | |
| Az akkumulátor üzemideje | 648 Wh | ||
| Feszültség | 36 V | ||
| Hatótáv | 100 km | 90 km | 150 km |
| Motor | Bafang | Devron | Bafang |
| Programok száma | 5 program | ||
| Motor | Bafang M400 , (közép meghajtás) | (hátsó meghajtás) , Devron Electric 250 W | Bafang H405 |
| Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | |
| Meghajtás | hátsó kerék | hátsó kerék | |
| Maximális nyomaték | 65 Nm | ||
| Fékek | Hidraulikus | Pofás | Hidraulikus |
| Kijelző | Színes TFT Bafang C18 | LCD | |
| Tárcsafék típusa | hidraulikus | ||
| Váz | alloy 6061 | Alu 6061 | |
| Villa rugóútja | 63 mm | 45 mm | 80 mm |
| Váltókar típusa | karos váltó | marokváltó | karos váltó |
| Fokozatok száma | 9 | 7 | 9 |
| Felfüggesztés | első villa | első villa | |
| Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
| Kerékméret | 28" | 28" | 28" |
| Villa | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, koronazárral) | Zoom CH-187, PM Disc, 45 mm | |
| Hátsó fék | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro 855AL V-brake | |
| Első fék | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro 855AL V-brake | |
| Szenioroknak tervezve | |||
| Alacsony felszállással | |||
| Elektromos kerékpár típusa | Városi , Trekking | Városi | Városi |
| Hátsó agy | Shimano TX505 | ||
| Első agy | Shimano TX505 | ||
| Összecsukható konstrukció | |||
| Hátsó kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | |
| Teleszkópos nyeregcső | |||
| Első kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | |
| Kitámasztó | |||
| Sebességváltó | Shimano Altus M2000 | Shimano revoshift RS35-7 | |
| Kinek ajánlott | női , férfi | ||
| Maximális teherbírás (kg) | 125 kg | 120 kg | |
| Súly | 24.25 kg | 25.90 kg | |
| Év | 2024 | 2022 | 2026 |
| Váltó | SHIMANO Altus M2000 | Shimano Acera RD-M360-L | |
| Fogaskoszorú | Shimano HG200 (11-36 z.) | SHIMANO HG200-7 (12-28T) | |
| Lánc | KMC X9 | KMC Z7 | |
| Felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Cerurim D36, 36H | |
| Hátsó felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Cerurim D36, 36H | |
| Pedálok | ötvözet | VP-898 | |
| Markolat | 48T, 170 mm, ötvözet | ||
| Kormány | Spec 31,8 x 660 mm | Zoom City Bar, Alloy, 610mm | |
| Markolat | Ergon GP10 Lock-on | PVC | |
| Kormányszár | Spec állítható 31,8 x 90 mm | Alloy 28,6 mm | |
| Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | ||
| Nyereg | Selle Royal Herz | Knus | |
| Nyeregcső | Spec rugós 30,9 x 350 mm | Zoom, 27,2mm | |
| Első lámpa | AXA Pico | ||
| Hátsó lámpa | AXA Slim | ||
| Sárvédők |