Legolcsóbb férfi elektromos kerékpárok - összehasonlítás
Kerékpár segédmotor P.wheel, könnyű és gyors telepítés, 50 km hatótávolság, Li-ion akkumulátor, 2 kg Akció |
Elektromos mountain bike 2025 Devron Vulcan 29", Színes LCD, 250 W-os Bafang hátsó kerékagymotor, 100 km hatótáv |
Városi ebike Levit Musca Urban HD 630 28" - model 2024 |
Városi ebike Levit Musca Urban HD 630 28" - model 2024 Akció |
Trekking elektromos kerékpár Crussis e-Gordo 1.9 612Wh 28" - 2025 |
|
| Ár |
181 760 Ft
Paraméterek
|
538 700 Ft
Paraméterek
|
548 400 Ft
Paraméterek
|
453 100 Ft
Paraméterek
|
606 100 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||
| Szín | szürke | Narancs Gyöngy | Narancs Gyöngy | fekete | |
| Vázméret | 19" (175-185 cm) | 18" (160-180 cm) | 18" (160-180 cm) | 18" (165-180 cm) | |
| Akkumulátor típusa | Levit SP2.1 630 Wh | Levit SP2.1 630 Wh | |||
| Az akkumulátor üzemideje | 603 Wh | 612 Wh | |||
| Kapacitás | 16,75 Ah | 17 Ah | |||
| Feszültség | 36 V | 36 V | |||
| Hatótáv | 100 km | 150 km | 150 km | 140 km | |
| Motor | Bafang | Bafang | |||
| Programok száma | 5 program | 5 program | |||
| Motor | Bafang G020 | Levit HD , (hátsó meghajtás) | Levit HD , (hátsó meghajtás) | Bafang | |
| Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | |||
| Meghajtás | hátsó kerék | hátsó kerék | hátsó kerék | közép | |
| Maximális nyomaték | 45 Nm | ||||
| Fékek | Tárcsa | Hidraulikus | Hidraulikus | Pofás | |
| Kijelző | Levit Codac LCD | Levit Codac LCD | |||
| Tárcsafék típusa | hidraulikus | ||||
| Villa rugóútja | 100 mm | 63 mm | 63 mm | ||
| Váz | alloy 6061 | alloy 6061 | |||
| Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | |
| Fokozatok száma | 9 | 9 | 9 | 21 | |
| Felfüggesztés | első villa | első villa | első villa | első villa | |
| Felfüggesztés zárhatósága | |||||
| Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | |
| Kerékméret | 29" | 28" | 28" | 28" | |
| Villa | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, zárással a koronáról) | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, zárással a koronáról) | |||
| Hátsó fék | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | |||
| Gumiköpeny szélessége | 2.40 " | 1.60 " | |||
| Első fék | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | |||
| Szenioroknak tervezve | |||||
| Alacsony felszállással | |||||
| Elektromos kerékpár típusa | Hegyi | Városi , Trekking | Városi , Trekking | Trekking | |
| Hátsó agy | Shimano TX505 | Shimano TX505 | |||
| Mullet | |||||
| Első agy | Shimano TX505 | Shimano TX505 | |||
| Összecsukható konstrukció | |||||
| Hátsó kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |||
| Teleszkópos nyeregcső | |||||
| Első kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |||
| Kitámasztó | |||||
| Sebességváltó | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | |||
| Kinek ajánlott | férfi , női | férfi , női | |||
| Maximális teherbírás (kg) | 110 kg | 130 kg | 130 kg | 120 kg | |
| Súly | 23.60 kg | ||||
| Év | 2025 | 2024 | 2024 | 2025 | |
| Váltó | SHIMANO Altus M2000 | SHIMANO Altus M2000 | |||
| Váltókar | Prowheel (170mm, 42 z.) | Prowheel (170mm, 42 z.) | |||
| Fogaskoszorú | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | |||
| Lánc | KMC X9 | KMC X9 | |||
| Felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
| Hátsó felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
| Pedálok | Műanyag | Műanyag | |||
| Középcsapágy | Thun Twist | Thun Twist | |||
| Kormány | Spec 25,4 x 640 mm | Spec 25,4 x 640 mm | |||
| Markolat | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | |||
| Kormányszár | Spec állítható 25,4 x 100mm | Spec állítható 25,4 x 100mm | |||
| Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált) | Spec (félig-integrált) | |||
| Nyereg | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | |||
| Nyeregcső | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | |||
| Sárvédők |