Legkeresettebb férfi elektromos kerékpárok - összehasonlítás
Hegyikerékpár Crussis e-Race PRO 750Wh 29" 2025, BOSCH motor, 12 sebességes váltó, BOSCH színes kijelző, hidraulikus fék |
Városi elektromos kerékpár Levit Musca Urban MX 468 28" - 2024 Akció |
Összteleszkópos elektromos kerékpár Crussis e-Full 10.9-M - 2024 |
Városi ebike Levit Musca Urban HD 630 28" - model 2024 Akció |
Összteleszkópos elektromos kerékpár Crussis e-Full 10.10 720Wh 29" - 2025 |
|
| Ár |
4 099 000 Ft
Paraméterek
|
577 760 Ft
Paraméterek
|
1 694 400 Ft
Paraméterek
|
438 720 Ft
Paraméterek
|
1 718 400 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||
| Vázméret | 17" (160-175 cm) , 21" (180-195 cm) , 19" (170-185 cm) | 18" (160-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 21" (180-195 cm) , 19" (170-185 cm) | 18" (160-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 21" (180-195 cm) , 19" (170-185 cm) |
| Szín | piros , fekete | Latte , Türkiz gyöngy | Narancs Gyöngy | ezüst-türkiz | |
| Akkumulátor típusa | Levit SP2.1 468 | 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion , (hatótávolság akár 170 km) | Levit SP2.1 630 Wh | ||
| Az akkumulátor üzemideje | 750 Wh | 720 Wh | |||
| Kapacitás | 20,1 Ah | 20 Ah | |||
| Feszültség | 36 V | 36 V | |||
| Hatótáv | 180 km | 100 km | 170 km | 150 km | 170 km |
| Motor | Panasonic | Bafang | Panasonic | Panasonic | |
| Programok száma | 5 program | 5 program | 5 program | ||
| Motor | BOSCH Performance Line CX Race Edition | Bafang M400 , (közép meghajtás) | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Ultimate | Levit HD , (hátsó meghajtás) | PANASONIC GX Ultimate |
| Meghajtás | közép | közép | hátsó kerék | közép | |
| Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | 250 W | ||
| Maximális nyomaték | 85 Nm | 95 Nm | |||
| Fékek | Tárcsa | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Tárcsa |
| Kijelző | Színes TFT Bafang C18 | PANASONIC LCD panel | Levit Codac LCD | PANASONIC LCD panel | |
| Tárcsafék típusa | hidraulikus | hidraulikus | |||
| Váz | alloy 6061 | Al 6061 | alloy 6061 | Al 6061 | |
| Villa rugóútja | 160 mm | 63 mm | 150 mm | 63 mm | 150 mm |
| Váltókar típusa | elektronikus | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó |
| Fokozatok száma | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| Felfüggesztés | teljes felfüggesztésű | teljes felfüggesztésű | első villa | teljes felfüggesztésű | |
| Felfüggesztés zárhatósága | |||||
| Villa | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, koronazárral) | ROCKSHOX FS Recon Silver RL R Solo Air 29" BOOST, 150 mm | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, zárással a koronáról) | ||
| Váz anyaga | Karbon | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
| Kerékméret | 29" | 28" | 29" | 28" | 29" |
| Hátsó teleszkóp | ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185x55 mm | ||||
| Hátsó fék | Shimano MT200 (180 mm) | SRAM GUIDE T , SHIMANO Deore BR-MT420 | Shimano MT200 (180 mm) | ||
| Gumiköpeny szélessége | 2.60 " | 2.60 " | |||
| Első fék | Shimano MT200 (180 mm) | SRAM GUIDE T , SHIMANO Deore BR-MT420 | Shimano MT200 (180 mm) | ||
| Szenioroknak tervezve | |||||
| Alacsony felszállással | |||||
| Elektromos kerékpár típusa | Teljes felfüggesztésű | Városi , Trekking | Teljes felfüggesztésű , Hegyi | Városi , Trekking | Teljes felfüggesztésű , Hegyi |
| Hátsó agy | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, ipari csapágy, 32D, BOOST merev tengely 12x148mm | Shimano TX505 | ||
| Mullet | |||||
| Első agy | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, ipari csapágy, 32D, BOOST merev tengely 15x110mm | Shimano TX505 | ||
| Összecsukható konstrukció | |||||
| Hátsó kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||
| Teleszkópos nyeregcső | |||||
| Első kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||
| Kitámasztó | |||||
| Sebességváltó | Shimano Altus M2000 | SRAM NX Eagle Single Click | Shimano Altus M2000 | ||
| Kinek ajánlott | férfi , női | férfi , női | |||
| Maximális teherbírás (kg) | 120 kg | 120 kg | 130 kg | 120 kg | |
| Év | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 |
| Váltó | SHIMANO Altus M2000 | SRAM GX Eagle | SHIMANO Altus M2000 | ||
| Váltókar | SRAM X-SYNC 2 34Z | Prowheel (170mm, 42 z.) | |||
| Fogaskoszorú | Shimano HG200 (11-36 z.) | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | ||
| Lánc | KMC X9 | SRAM Eagle SX 12s | KMC X9 | ||
| Felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 29", duplafalú, 30 mm | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||
| Hátsó felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 29", duplafalú, 30 mm | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||
| Pedálok | ötvözet | WELLGO | Műanyag | ||
| Markolat | CRUSSIS ISIS 170 mm | ||||
| Középcsapágy | Thun Twist | ||||
| Kormány | Spec 31,8 x 660 mm | CRUSSIS Al, 780 mm | Spec 25,4 x 640 mm | ||
| Markolat | Ergon GP10 Lock-on | CRUSSIS szilikon | Ergon GP10 Lock-on | ||
| Kormányszár | Spec állítható 31,8 x 90 mm | CRUSSIS Al, 50 mm, szög 7° | Spec állítható 25,4 x 100mm | ||
| Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | Tappered 1,5" | Spec (félig-integrált) | ||
| Nyereg | Selle Royal Herz | Selle Royal | Selle Royal Herz | ||
| Nyeregcső | Spec rugós 30,9 x 350 mm | X-Fusion Manic 30,9, 125 mm, teleszkópos | Spec suspension 30,9 x 350 mm | ||
| Sárvédők |