Legkeresettebb elektro - összehasonlítás
Elektromos négykerekű mopedautó W-TEC Tuligo, visszapillantó tükör, látványos digitális kijelző, multimédiás központ, légkondicionáló rendszer |
Hegyikerékpár Crussis e-Race PRO 750Wh 29" 2025, BOSCH motor, 12 sebességes váltó, BOSCH színes kijelző, hidraulikus fék |
Városi elektromos kerékpár Levit Musca Urban MX 468 28" - 2024 |
Négykerekű elektromos robogó inSPORTline Antun Akció |
Elektromos robogó tetővel W-TEC Tukago - 25 km/h, tolatókamera 4"-os LCD kijelzővel, multimédiás Bluetooth, biztonsági övek, riasztórendszer |
|
| Ár |
2 217 900 Ft
Paraméterek
|
4 099 000 Ft
Paraméterek
|
722 200 Ft
Paraméterek
|
710 880 Ft
Paraméterek
|
2 041 900 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||
| Teherbírás | 150 kg | 150 kg | 240 kg | ||
| Szín | piros , mentol | piros , fekete | Türkiz gyöngy | levendula ezüst , piros , zöld , fekete , barna | piros , fekete , kék |
| Vázméret | 17" (160-175 cm) , 21" (180-195 cm) , 19" (170-185 cm) | 18" (160-180 cm) | |||
| Maximális hatótávolság | 80 km | 50 km | 50 km | ||
| Akkumulátor típusa | 60V, 58Ah, ólom | Levit SP2.1 468 | 20 Ah/60 V, ólom | 60V, 45Ah, ólom | |
| Hatótáv | 180 km | 100 km | 45 km | ||
| Maximális sebesség | 45 km/ó | 25 km/ó | 25 km/ó | ||
| Az akkumulátor üzemideje | 750 Wh | ||||
| Maximális emelkedés | 15 ° | 20 ° | 15 ° | ||
| Kapacitás | 20,1 Ah | ||||
| Hossz | 246 cm | 165 cm | 225 cm | ||
| Feszültség | 36 V | ||||
| Szélesség | 120.50 cm | 69 cm | 116 cm | ||
| Magasság | 160 cm | 108 cm | 151 cm | ||
| Motor | Bosch | Bafang | |||
| Súly | 320 kg | 126 kg | 320 kg | ||
| Maximális teherbírás (kg) | 120 kg | 150 kg | |||
| Programok száma | 5 program | ||||
| Motor | BOSCH Performance Line CX Race Edition | Bafang M400 , (közép meghajtás) | |||
| Távirányító | |||||
| Motorteljesítmény | 250 W | ||||
| Meghajtás | közép | ||||
| Motor | kefe nélküli, 1500W | kefe nélküli, 1000W | kefe nélküli, 1000W | ||
| Maximális nyomaték | 85 Nm | ||||
| Fékek | Tárcsa | Hidraulikus | |||
| Kerekek mérete | 12 " | 16 " | 12 " | ||
| Kijelző | Színes TFT Bafang C18 | ||||
| Tárcsafék típusa | hidraulikus | ||||
| Fékek | tárcsafékek | dobfék | tárcsafékek | ||
| Váz | alloy 6061 | ||||
| Villa rugóútja | 160 mm | 63 mm | |||
| Az első kerék mérete | 13 " | ||||
| Váltókar típusa | elektronikus | karos váltó | |||
| Fokozatok száma | 12 | 9 | |||
| Felfüggesztés | teljes felfüggesztésű | ||||
| Felfüggesztés zárhatósága | |||||
| Váz anyaga | Karbon | Alumínium | |||
| Kerékméret | 29" | 28" | |||
| Villa | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, koronazárral) | ||||
| Hátsó fék | Shimano MT200 (180 mm) | ||||
| Gumiköpeny szélessége | 2.60 " | ||||
| Első fék | Shimano MT200 (180 mm) | ||||
| Szenioroknak tervezve | |||||
| Alacsony felszállással | |||||
| Elektromos kerékpár típusa | Teljes felfüggesztésű | Városi , Trekking | |||
| Hátsó agy | Shimano TX505 | ||||
| Mullet | |||||
| Első agy | Shimano TX505 | ||||
| Összecsukható konstrukció | |||||
| Hátsó kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||||
| Teleszkópos nyeregcső | |||||
| Első kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||||
| Kitámasztó | |||||
| Sebességváltó | Shimano Altus M2000 | ||||
| Kinek ajánlott | férfi , női | ||||
| Év | 2025 | 2024 | |||
| Váltó | SHIMANO Altus M2000 | ||||
| Fogaskoszorú | Shimano HG200 (11-36 z.) | ||||
| Lánc | KMC X9 | ||||
| Felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||||
| Hátsó felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||||
| Pedálok | ötvözet | ||||
| Kormány | Spec 31,8 x 660 mm | ||||
| Markolat | Ergon GP10 Lock-on | ||||
| Kormányszár | Spec állítható 31,8 x 90 mm | ||||
| Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | ||||
| Nyereg | Selle Royal Herz | ||||
| Nyeregcső | Spec rugós 30,9 x 350 mm | ||||
| Sárvédők |