Legkeresettebb elektro - összehasonlítás
Városi elektromos kerékpár Levit Musca Urban MX 468 28" - 2024 Akció |
Elektromos négykerekű mopedautó W-TEC Tuligo, visszapillantó tükör, látványos digitális kijelző, multimédiás központ, légkondicionáló rendszer |
Hegyikerékpár Crussis e-Race PRO 750Wh 29" 2025, BOSCH motor, 12 sebességes váltó, BOSCH színes kijelző, hidraulikus fék |
Négykerekű elektromos robogó inSPORTline Antun Akció |
Női hegyi elektromos kerékpár inSPORTline ISL Cleora 648 Wh 27,5" - 2026, Bafang H405 motor, a 648 Wh-s akkumulátor, Prowheel hajtómű Akció |
|
| Ár |
504 500 Ft
Paraméterek
|
2 217 900 Ft
Paraméterek
|
4 099 000 Ft
Paraméterek
|
710 880 Ft
Paraméterek
|
503 300 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||
| Teherbírás | 150 kg | 150 kg | |||
| Szín | Latte , Türkiz gyöngy | piros , mentol , szürke | piros , fekete | levendula ezüst , piros , zöld , fekete , barna | Velúr Piros , Korallnarancs |
| Vázméret | 18" (160-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 21" (180-195 cm) , 19" (170-185 cm) | 18" (156-181 cm) | ||
| Maximális hatótávolság | 80 km | 50 km | |||
| Akkumulátor típusa | Levit SP2.1 468 | 60V, 58Ah, ólom | 20 Ah/60 V, ólom | ||
| Hatótáv | 100 km | 180 km | 50 km | 150 km | |
| Maximális sebesség | 45 km/ó | 25 km/ó | |||
| Az akkumulátor üzemideje | 750 Wh | 648 Wh | |||
| Maximális emelkedés | 15 ° | 20 ° | |||
| Kapacitás | 20,1 Ah | 18 Ah | |||
| Hossz | 246 cm | 165 cm | |||
| Feszültség | 36 V | 36 V | |||
| Szélesség | 120.50 cm | 69 cm | |||
| Magasság | 160 cm | 108 cm | |||
| Motor | Bafang | Bosch | Bafang | ||
| Súly | 320 kg | 126 kg | 25.90 kg | ||
| Maximális teherbírás (kg) | 120 kg | 150 kg | 120 kg | ||
| Programok száma | 5 program | ||||
| Motor | Bafang M400 , (közép meghajtás) | BOSCH Performance Line CX Race Edition | Bafang H405 | ||
| Távirányító | |||||
| Motorteljesítmény | 250 W | ||||
| Meghajtás | közép | hátsó kerék | |||
| Motor | kefe nélküli, 1500W | kefe nélküli, 1000W | |||
| Maximális nyomaték | 85 Nm | 65 Nm | |||
| Fékek | Hidraulikus | Tárcsa | Hidraulikus | ||
| Kerekek mérete | 12 " | 16 " | |||
| Kijelző | Színes TFT Bafang C18 | ||||
| Tárcsafék típusa | hidraulikus | hidraulikus | |||
| Fékek | tárcsafékek | dobfék | |||
| Váz | alloy 6061 | ||||
| Villa rugóútja | 63 mm | 160 mm | 100 mm | ||
| Váltókar típusa | karos váltó | elektronikus | karos váltó | ||
| Fokozatok száma | 9 | 12 | 9 | ||
| Felfüggesztés | teljes felfüggesztésű | első villa | |||
| Felfüggesztés zárhatósága | |||||
| Váz anyaga | Alumínium | Karbon | Alumínium | ||
| Kerékméret | 28" | 29" | 27,5" | ||
| Villa | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, koronazárral) | ||||
| Hátsó fék | Shimano MT200 (180 mm) | ||||
| Gumiköpeny szélessége | 2.60 " | ||||
| Első fék | Shimano MT200 (180 mm) | ||||
| Szenioroknak tervezve | |||||
| Alacsony felszállással | |||||
| Elektromos kerékpár típusa | Városi , Trekking | Teljes felfüggesztésű | Hegyi | ||
| Hátsó agy | Shimano TX505 | ||||
| Mullet | |||||
| Első agy | Shimano TX505 | ||||
| Összecsukható konstrukció | |||||
| Hátsó kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||||
| Teleszkópos nyeregcső | |||||
| Első kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||||
| Kitámasztó | |||||
| Sebességváltó | Shimano Altus M2000 | ||||
| Kinek ajánlott | férfi , női | női | |||
| Év | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Váltó | SHIMANO Altus M2000 | ||||
| Fogaskoszorú | Shimano HG200 (11-36 z.) | ||||
| Lánc | KMC X9 | ||||
| Felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||||
| Hátsó felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||||
| Pedálok | ötvözet | ||||
| Kormány | Spec 31,8 x 660 mm | ||||
| Markolat | Ergon GP10 Lock-on | ||||
| Kormányszár | Spec állítható 31,8 x 90 mm | ||||
| Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | ||||
| Nyereg | Selle Royal Herz | ||||
| Nyeregcső | Spec rugós 30,9 x 350 mm | ||||
| Sárvédők |