Legkeresettebb elektronika - összehasonlítás
Háromkerekű elektromos robogó inSPORTline Zorica Akció |
Hegyikerékpár Crussis e-Race PRO 750Wh 29" 2025, BOSCH motor, 12 sebességes váltó, BOSCH színes kijelző, hidraulikus fék |
W-TEC Tuligo II elektromos négykerekű robogó • 2000 W • 45 km/h • akár 80 km hatótávolság |
Elektromos négykerekű mopedautó W-TEC Tuligo, visszapillantó tükör, látványos digitális kijelző, multimédiás központ, légkondicionáló rendszer |
Városi elektromos kerékpár Levit Musca Urban MX 468 28" - 2024 Akció |
|
| Ár |
463 900 Ft
Paraméterek
|
4 099 000 Ft
Paraméterek
|
2 436 700 Ft
Paraméterek
|
2 291 200 Ft
Paraméterek
|
510 700 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||
| Szín | barna , fekete , piros , borvörös , kék | piros , fekete | piros , mentol , szürke | piros , mentol | Türkiz gyöngy |
| Teherbírás | 200 kg | 150 kg | 150 kg | ||
| Vázméret | 17" (160-175 cm) , 21" (180-195 cm) , 19" (170-185 cm) | 18" (160-180 cm) | |||
| Maximális hatótávolság | 45 km | 80 km | 80 km | ||
| Akkumulátor típusa | 20 Ah 60 V/1200 Wh (5x12V 20 Ah), ólom | 60V, 58Ah, ólom | 60V, 58Ah, ólom | Levit SP2.1 468 | |
| Maximális sebesség | 25 km/ó | 45 km/ó | 45 km/ó | ||
| Az akkumulátor üzemideje | 750 Wh | ||||
| Maximális emelkedés | 20 ° | 15 ° | 15 ° | ||
| Kapacitás | 20,1 Ah | ||||
| Hossz | 165 cm | 246 cm | 246 cm | ||
| Feszültség | 36 V | ||||
| Szélesség | 68 cm | 120.50 cm | 120.50 cm | ||
| Hatótáv | 180 km | 100 km | |||
| Magasság | 126 cm | 160 cm | 160 cm | ||
| Motor | Bosch | Bafang | |||
| Súly | 110 kg | 320 kg | 320 kg | ||
| Programok száma | 5 program | ||||
| Motor | BOSCH Performance Line CX Race Edition | Bafang M400 , (közép meghajtás) | |||
| Távirányító | |||||
| Motorteljesítmény | 250 W | ||||
| Meghajtás | közép | ||||
| Motor | kefe nélküli, 1000W | kefe nélküli, 2000W | kefe nélküli, 1500W | ||
| Maximális nyomaték | 85 Nm | ||||
| Fékek | Tárcsa | Hidraulikus | |||
| Kerekek mérete | 10 " | 12 " | 12 " | ||
| Kijelző | Színes TFT Bafang C18 | ||||
| Tárcsafék típusa | hidraulikus | ||||
| Fékek | hidraulikus tárcsafék (első) / dobfék (hátsó) | tárcsafékek | tárcsafékek | ||
| Váz | alloy 6061 | ||||
| Villa rugóútja | 160 mm | 63 mm | |||
| Váltókar típusa | elektronikus | karos váltó | |||
| Fokozatok száma | 12 | 9 | |||
| Felfüggesztés | teljes felfüggesztésű | ||||
| Felfüggesztés zárhatósága | |||||
| Váz anyaga | Karbon | Alumínium | |||
| Kerékméret | 29" | 28" | |||
| Villa | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, koronazárral) | ||||
| Hátsó fék | Shimano MT200 (180 mm) | ||||
| Gumiköpeny szélessége | 2.60 " | ||||
| Első fék | Shimano MT200 (180 mm) | ||||
| Szenioroknak tervezve | |||||
| Alacsony felszállással | |||||
| Elektromos kerékpár típusa | Teljes felfüggesztésű | Városi , Trekking | |||
| Hátsó agy | Shimano TX505 | ||||
| Mullet | |||||
| Első agy | Shimano TX505 | ||||
| Összecsukható konstrukció | |||||
| Hátsó kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||||
| Teleszkópos nyeregcső | |||||
| Első kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||||
| Kitámasztó | |||||
| Sebességváltó | Shimano Altus M2000 | ||||
| Kinek ajánlott | férfi , női | ||||
| Maximális teherbírás (kg) | 120 kg | ||||
| Év | 2025 | 2024 | |||
| Váltó | SHIMANO Altus M2000 | ||||
| Fogaskoszorú | Shimano HG200 (11-36 z.) | ||||
| Lánc | KMC X9 | ||||
| Felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||||
| Hátsó felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||||
| Pedálok | ötvözet | ||||
| Kormány | Spec 31,8 x 660 mm | ||||
| Markolat | Ergon GP10 Lock-on | ||||
| Kormányszár | Spec állítható 31,8 x 90 mm | ||||
| Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | ||||
| Nyereg | Selle Royal Herz | ||||
| Nyeregcső | Spec rugós 30,9 x 350 mm | ||||
| Sárvédők |