Legolcsóbb elektromos kerékpárok időseknek - összehasonlítás
|
|
|
|
|
|
| Ár |
560 900 Ft
Paraméterek
|
722 200 Ft
Paraméterek
|
748 300 Ft
Paraméterek
|
750 300 Ft
Paraméterek
|
796 900 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||
| Szín | réz/fekete , fehér/kék | Türkiz gyöngy | fekete/szürke , fehér/szürke | Velúr Piros , Napsugár Sárga , Mély Kávé , Titánium Szürke | szürke/fekete , rózsaszín/fekete , zöld |
| Vázméret | 18" (160-170 cm) | 18" (160-180 cm) | 150-185 cm | 16" (154-167 cm) , 18" (164-181 cm) | 17" (160-170 cm) , 19" (170-180 cm) |
| Akkumulátor típusa | Levit SP2.1 468 | ||||
| Az akkumulátor üzemideje | 720 Wh | 468 Wh | 648 Wh | 720 Wh | |
| Kapacitás | 20 Ah | 13,5 Ah | 20 Ah | ||
| Feszültség | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | |
| Hatótáv | 150 km | 100 km | 120 km | 150 km | 180 km |
| Motor | SUTTO | Bafang | SUTTO | Bafang | Bafang |
| Programok száma | 5 program | ||||
| Motor | M092 | Bafang M400 , (közép meghajtás) | M110.028.D | Bafang H405 | Bafang DPC080 |
| Motorteljesítmény | 250 W | ||||
| Meghajtás | hátsó kerék | hátsó kerék | hátsó kerék | közép | |
| Maximális nyomaték | 45 Nm | 65 Nm | 80 Nm | ||
| Fékek | Tárcsa | Hidraulikus | Tárcsa | Hidraulikus | Tárcsa |
| Kijelző | Színes TFT Bafang C18 | ||||
| Tárcsafék típusa | hidraulikus | hidraulikus | hidraulikus | hidraulikus | |
| Váz | alloy 6061 | ||||
| Villa rugóútja | 63 mm | 63 mm | 20 mm | 80 mm | 63 mm |
| Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | marokváltó | karos váltó | karos váltó |
| Fokozatok száma | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| Felfüggesztés | első villa | első villa | első villa | első villa | |
| Felfüggesztés zárhatósága | |||||
| Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
| Kerékméret | 28" | 28" | 20" | 28" | 28" |
| Villa | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, koronazárral) | ||||
| Hátsó fék | Shimano MT200 (180 mm) | ||||
| Gumiköpeny szélessége | 4 " | ||||
| Első fék | Shimano MT200 (180 mm) | ||||
| Szenioroknak tervezve | |||||
| Alacsony felszállással | |||||
| Elektromos kerékpár típusa | Városi | Városi , Trekking | Városi | Városi , Trekking | |
| Hátsó agy | Shimano TX505 | ||||
| Mullet | |||||
| Első agy | Shimano TX505 | ||||
| Összecsukható konstrukció | |||||
| Hátsó kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||||
| Teleszkópos nyeregcső | |||||
| Első kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||||
| Kitámasztó | |||||
| Sebességváltó | Shimano Altus M2000 | ||||
| Kinek ajánlott | női , férfi | férfi , női | női , férfi | férfi , női | |
| Maximális teherbírás (kg) | 120 kg | 190 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Súly | 27.60 kg | 49 kg | 25.90 kg | 27.50 kg | |
| Év | 2026 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Váltó | SHIMANO Altus M2000 | ||||
| Fogaskoszorú | Shimano HG200 (11-36 z.) | ||||
| Lánc | KMC X9 | ||||
| Felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||||
| Hátsó felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||||
| Pedálok | ötvözet | ||||
| Kormány | Spec 31,8 x 660 mm | ||||
| Markolat | Ergon GP10 Lock-on | ||||
| Kormányszár | Spec állítható 31,8 x 90 mm | ||||
| Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | ||||
| Nyereg | Selle Royal Herz | ||||
| Nyeregcső | Spec rugós 30,9 x 350 mm | ||||
| Sárvédők |