Legkeresettebb elektromos kerékpárok időseknek - összehasonlítás
Eclion 648 Wh 28" - 2026 Akció |
ONE-Country 7.10 720Wh 27,5" - 2025 modell |
|
Musca Urban MX 468 28" - model 2024 Akció |
ONE-Cross Low 7.10 518Wh 28" - model 2025 |
|
| Ár |
459 600 Ft
Paraméterek
|
1 013 400 Ft
Paraméterek
|
969 900 Ft
Paraméterek
|
510 700 Ft
Paraméterek
|
864 100 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||
| Vázméret | 16" (154-167 cm) , 18" (164-181 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 18" (160-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) |
| Szín | Velúr Piros , Napsugár Sárga , Mély Kávé , Titánium Szürke | Türkiz gyöngy | szürke | ||
| Akkumulátor típusa | (max. megtehető távolság 130 km) , Li-Ion, 14.5 Ah | Levit SP2.1 468 | |||
| Az akkumulátor üzemideje | 648 Wh | 720 Wh | 518 Wh | ||
| Kapacitás | 20 Ah | 14,4 Ah | |||
| Feszültség | 36 V | 36 V | 36 V | ||
| Hatótáv | 150 km | 170 km | 130 km | 100 km | 130 km |
| Motor | Bafang | Panasonic | Panasonic | Bafang | Panasonic |
| Programok száma | 5 program | 5 program | |||
| Motor | Bafang H405 | PANASONIC GX Power Plus | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | Bafang M400 , (közép meghajtás) | PANASONIC GX Power Plus |
| Meghajtás | hátsó kerék | közép | közép | közép | |
| Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | |||
| Maximális nyomaték | 65 Nm | 75 Nm | 75 Nm | ||
| Fékek | Hidraulikus | Tárcsa | Hidraulikus | Hidraulikus | Tárcsa |
| Kijelző | PANASONIC LCD panel | Színes TFT Bafang C18 | |||
| Tárcsafék típusa | hidraulikus | hidraulikus | hidraulikus | ||
| Váz | Alu 6061 | alloy 6061 | |||
| Villa rugóútja | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 63 mm | 63 mm |
| Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó |
| Fokozatok száma | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Felfüggesztés | első villa | első villa | első villa | első villa | |
| Felfüggesztés zárhatósága | |||||
| Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
| Kerékméret | 28" | 27,5" | 27,5" | 28" | 28" |
| Villa | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", rugóút 100 mm | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, koronazárral) | |||
| Hátsó fék | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano MT200 (180 mm) | |||
| Gumiköpeny szélessége | 2.35 " | 1.75 " | |||
| Első fék | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano MT200 (180 mm) | |||
| Szenioroknak tervezve | |||||
| Alacsony felszállással | |||||
| Elektromos kerékpár típusa | Városi | Városi | Városi | Városi , Trekking | Cross |
| Hátsó agy | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | Shimano TX505 | |||
| Mullet | |||||
| Első agy | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | Shimano TX505 | |||
| Összecsukható konstrukció | |||||
| Hátsó kerékpár külső | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |||
| Teleszkópos nyeregcső | |||||
| Első kerékpár külső | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |||
| Kitámasztó | |||||
| Sebességváltó | Shimanio SLM310 | Shimano Altus M2000 | |||
| Kinek ajánlott | női , férfi | férfi , női | férfi , női | ||
| Maximális teherbírás (kg) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Súly | 25.90 kg | ||||
| Váltó | Shimano Acera RD-M360-L | SHIMANO Altus M2000 | |||
| Év | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2025 |
| Váltókar | 38T | ||||
| Fogaskoszorú | SHIMANO CS-HG31-8 | Shimano HG200 (11-36 z.) | |||
| Lánc | KMC X8 | KMC X9 | |||
| Felni | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 19 mm | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
| Hátsó felni | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 19 mm | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
| Pedálok | WELLGO | ötvözet | |||
| Markolat | 170 mm | ||||
| Kormány | CRUSSIS Al, 680 mm | Spec 31,8 x 660 mm | |||
| Markolat | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel | Ergon GP10 Lock-on | |||
| Kormányszár | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° | Spec állítható 31,8 x 90 mm | |||
| Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | ||||
| Nyereg | Selle Royal | Selle Royal Herz | |||
| Nyeregcső | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm | Spec rugós 30,9 x 350 mm | |||
| Sárvédők |