Legkeresettebb elektromos kerékpárok időseknek - összehasonlítás
![]() Városi ebike Levit Musca Urban HD 630 28" - model 2024 |
![]() Városi elektromos kerékpár Crussis ONE-Country 7.10 522Wh 27,5" - 2025 |
![]() Városi elektromos kerékpár Crussis e-Country 7.9-XS 27,5" - 2024 |
![]() Városi elektromos kerékpár Levit Musca Urban MX 468 28" - 2024 |
![]() Városi ebike Levit Musca Urban HD 468 28" - model 2024 |
|
Ár |
548 400 Ft
Paraméterek
|
952 600 Ft
Paraméterek
|
969 900 Ft
Paraméterek
|
722 200 Ft
Paraméterek
|
472 600 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Vázméret | 18" (160-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 18" (160-180 cm) | 18" (160-180 cm) |
Szín | Narancs Gyöngy | szürke | Latte , Türkiz gyöngy | Narancs Gyöngy | |
Akkumulátor típusa | Levit SP2.1 630 Wh | (max. megtehető távolság 130 km) , Li-Ion, 14.5 Ah | Levit SP2.1 468 | Levit SP2.1 468 | |
Az akkumulátor üzemideje | 522 Wh | ||||
Kapacitás | 14,5 Ah | ||||
Feszültség | 36 V | ||||
Hatótáv | 150 km | 130 km | 130 km | 100 km | 100 km |
Motor | Panasonic | Panasonic | Bafang | ||
Programok száma | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | |
Motor | Levit HD , (hátsó meghajtás) | PANASONIC GX Power Plus | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | Bafang M400 , (közép meghajtás) | Levit HD , (hátsó meghajtás) |
Meghajtás | hátsó kerék | közép | közép | hátsó kerék | |
Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | |
Maximális nyomaték | 75 Nm | ||||
Fékek | Hidraulikus | Tárcsa | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus |
Kijelző | Levit Codac LCD | PANASONIC LCD panel | Színes TFT Bafang C18 | Levit Codac LCD | |
Tárcsafék típusa | hidraulikus | ||||
Váz | alloy 6061 | Alu 6061 | alloy 6061 | alloy 6061 | |
Villa rugóútja | 63 mm | 100 mm | 100 mm | 63 mm | 63 mm |
Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó |
Fokozatok száma | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Felfüggesztés | első villa | első villa | első villa | első villa | |
Felfüggesztés zárhatósága | |||||
Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
Kerékméret | 28" | 27,5" | 27,5" | 28" | 28" |
Villa | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, zárással a koronáról) | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", rugóút 100 mm | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, koronazárral) | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, zárással a koronáról) | |
Hátsó fék | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | |
Gumiköpeny szélessége | 2.35 " | ||||
Első fék | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | |
Szenioroknak tervezve | |||||
Alacsony felszállással | |||||
Elektromos kerékpár típusa | Városi , Trekking | Városi , SUV | Városi | Városi , Trekking | Városi , Trekking |
Hátsó agy | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | Shimano TX505 | Shimano TX505 | |
Mullet | |||||
Első agy | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | Shimano TX505 | Shimano TX505 | |
Összecsukható konstrukció | |||||
Hátsó kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |
Teleszkópos nyeregcső | |||||
Első kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |
Sebességváltó | Shimano Altus M2000 | Shimanio SLM310 | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | |
Célszemély | férfi , női | ||||
Maximális teherbírás (kg) | 130 kg | 120 kg | 120 kg | 130 kg | |
Váltó | SHIMANO Altus M2000 | Shimano Acera RD-M360-L | SHIMANO Altus M2000 | Microshift RD-M46L | |
Év | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
Váltókar | Prowheel (170mm, 42 z.) | 38T | Prowheel (170mm, 42 z.) | ||
Fogaskoszorú | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | SHIMANO CS-HG31-8 | Shimano HG200 (11-36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | |
Lánc | KMC X9 | KMC X8 | KMC X9 | KMC X9 | |
Felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 19 mm | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |
Hátsó felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 19 mm | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |
Pedálok | Műanyag | WELLGO | ötvözet | Műanyag | |
Markolat | 170 mm | ||||
Középcsapágy | Thun Twist | Thun Twist | |||
Kormány | Spec 25,4 x 640 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | Spec 31,8 x 660 mm | Spec 25,4 x 640 mm | |
Markolat | Ergon GP10 Lock-on | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | |
Kormányszár | Spec állítható 25,4 x 100mm | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° | Spec állítható 31,8 x 90 mm | Spec állítható 25,4 x 100mm | |
Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált) | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | Spec (félig-integrált) | ||
Nyereg | Selle Royal Herz | Selle Royal | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | |
Nyeregcső | Spec suspension 30,9 x 350 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm | Spec rugós 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | |
Sárvédők |