Legkeresettebb bukósisakok - összehasonlítás
Motoros bukósisak W-TEC Putta Akció |
LS2 FF901 ADVANT X SOLID CARBON beépített cardo kommunikációval |
W-TEC Cullo felhajtható motoros bukósisak YM-926 |
Felhajtható motoros bukósisak W-TEC Pezzon YM-925 Akció |
Flip-up bukósisak W-TEC Banelmeda |
|
| Ár |
23 280 Ft
Paraméterek
|
265 000 Ft
Paraméterek
|
45 100 Ft
Paraméterek
|
33 280 Ft
Paraméterek
|
40 400 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||
| Súly (g) | 1340 g | 1700 g | 1650 g | 1650 g | 1600 g |
| Szín | matt fekete , fehér gyöngyház , fekete-bronz , matt fekete-bronz | matt fekete , fluo sárga | fekete-bronz , matt fekete-bronz , fehér-bronz , matt fekete | szürke-fekete-fluo sárga , fekete-fluor sárga | |
| Méret | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | S , M , L , XL , XXL | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) |
| Plexi | |||||
| Beépített napszemüveg | |||||
| Kivehető bélés | |||||
| Sisakhéj anyaga | ABS | HPC Carbon | ABS | ABS | ABS |
| Szellőzők | |||||
| Előkészítés interkomhoz | |||||
| Hely a dioptriás szemüvegnek | |||||
| Homologizáció |