Legkeresettebb cross bukósisak - összehasonlítás
Motoros bukósisak W-TEC Retron Chesster szemüveggel retro kivitel, karcolásgátló bevonat, állszellőzés |
Bukósisak W-TEC Valso |
Enduro bukósisak LS2 MX701 Explorer Alter |
Flip-up enduro bukósisak W-TEC Biscaia P/J |
Bukósisak W-TEC Black Heart Retron Chesster motoros szemüveggel |
|
| Ár |
78 500 Ft
Paraméterek
|
54 300 Ft
Paraméterek
|
102 900 Ft
Paraméterek
|
44 600 Ft
Paraméterek
|
78 500 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||
| Szín | csíkos ezüst | fekete | Matt Fekete H-V Sárga | matt fekete , fényes fekete | Simple Silver |
| Méret | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | M(57-58) , XXL(63-64) , S (55-56) , L(59-60) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) |
| Súly (g) | 1100 g | 1550 g | 1460 g | 1750 g | 1100 g |
| Plexi | |||||
| Beépített napszemüveg | |||||
| Kivehető bélés | |||||
| Sisakhéj anyaga | Üvegszálak | ABS | HPFC (High Performance Fiberglass Composite) | ABS | Üvegszálak |
| Szellőzők | |||||
| Előkészítés interkomhoz | |||||
| Hely a dioptriás szemüvegnek | |||||
| Homologizáció |