Legkeresettebb body Solid kondigépek - összehasonlítás
Multipress Body-Solid DELUXE GS348QP4 Akció |
Edzőtorony Body-Solid G6BR |
Multi erőkeret Body-Solid SMR1000 Akció |
Lábtoló / Hack guggoló gép Body-Solid GLPH1100 fekete, "flip and lock" mechanizmus, DuraFirm hátpárna, 154,22 kg, S kategória Akció |
Body-Solid Crossover Machine PCCO90X |
|
| Ár |
1 165 760 Ft
Paraméterek
|
1 081 400 Ft
Paraméterek
|
539 680 Ft
Paraméterek
|
530 040 Ft
Paraméterek
|
279 400 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||
| Magasság | 208 cm | ||||
| Súly | 329 kg | 248 kg | 155.50 kg | ||
| Célcsoport | Edzőtermi használatra | Edzőtermi használatra | Edzőtermi használatra | ||
| Maximális teherbírás (kg) | 120 kg | 454 kg | 120 kg | ||
| Magasság | 140 cm | ||||
| Szélesség | 100 cm | ||||
| Szélesség | 85 cm | ||||
| Hossz | 285 cm | ||||
| Konstrukciós magasság | 226 cm | ||||
| Hossz | 237.90 cm | ||||
| Terhelhetőség | 455 kg | 350 kg | |||
| Felület | 2.85 m2 | ||||
| Felhasználó max. magassága (cm) | kikötés nélkül | kikötés nélkül | |||
| Súly | 154.22 kg | ||||
| Súly | 49 kg | ||||
| Tüskék súlytárcsákra | |||||
| Súlyok típusa | Lapsúly | ||||
| Guggolás súllyal | |||||
| Felső csiga | |||||
| Teher súlya | 95 kg | ||||
| Átmérő | 25 mm | ||||
| Felhúzás (deadlift) | |||||
| Bench | |||||
| Alsó csiga | |||||
| Felrúgások | |||||
| Húzódzkodó | |||||
| Lábhajlítás | |||||
| Pillangó | |||||
| Erőkeret | |||||
| Pillangó mellkas támasszal | |||||
| Csigás lehúzás (felső) | |||||
| Alsóhát | |||||
| Felhúzás mellkastámasszal | |||||
| Mellnyomás ülve | |||||
| Tricepsz nyomás | |||||
| Bicepsz edzés | |||||
| Bicepsz - támasztékkal | |||||
| Tricepsz lehúzórúddal | |||||
| Húzódzkodás húzódzkodón | |||||
| Lábemelés | |||||
| Oldalemelés (váll) | |||||
| Tárogatás (comb) | |||||
| Hasizom hevederrel | |||||
| Stepper | |||||
| Markolat |