Legkeresettebb 2 az 1-ben bukósisakok - összehasonlítás
Felhajtható motoros bukósisak W-TEC Sabron P/J, Pinlock® 70 előkészítés, zárható szellőzőrendszer, fém reteszelő mechanizmus Akció |
Flip-up bukósisak LS2 FF901 Advant X Metryk Matt Titanium P/J |
Felnyitható bukósisak matt szürke AIROH MATHISSE 2 Genius P/J, biztonsági pántos rögzítés, bluetooth-előkészítés, napellenző |
Flip-up bukósisak LS2 FF901 Advant X Metryk Black Gold P/J |
Flip-up bukósisak LS2 FF901 Advant X Solid Matt Titanium P/J |
|
| Ár |
50 740 Ft
Paraméterek
|
198 200 Ft
Paraméterek
|
181 100 Ft
Paraméterek
|
169 000 Ft
Paraméterek
|
169 000 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||
| Méret | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63) | M(57-58) , XXL(63-64) | M(57-58) , L(59-60) , XL(61) | XS (53-54) , S (55-56) , XL(61-62) , XXL(63-64) | L(59-60) |
| Súly (g) | 1700 g | 1600 g | 1620 g | 1600 g | 1600 g |
| Szín | Fekete Matt , gyöngyfehér , Nardo Szürke | ||||
| Beépített napszemüveg | |||||
| Kivehető bélés | |||||
| Sisakhéj anyaga | ABS | Üvegszálak | Termoplasztikus gyanta | Üvegszálak | Üvegszálak |
| Anyagtechnológia | HPFC (High Performance Fiberglass Composite) | HRT (High Resistant Thermoplastic) | HPFC (High Performance Fiberglass Composite) | HPFC (High Performance Fiberglass Composite) | |
| Szellőzők | |||||
| Előkészítés interkomhoz | |||||
| Hely a dioptriás szemüvegnek | |||||
| Homologizáció |