Túrahátizsákok - összehasonlítás
![]() Túra hátizsák FERRINO Agile 25 SS23 Akció |
![]() Túrahátizsák FERRINO Agile 23 Lady |
![]() Túra hátizsák Deuter Trail Pro 36 Akció |
![]() Túra hátizsák Deuter Trail Pro 34 SL Akció |
![]() Női hátizsák Deuter Guide Lite 22 SL Akció |
![]() Túrahátizsák MAMMUT Lithium 15 Akció |
![]() Esővédő babahordozóra FERRINO Carrier Cover 2021 Akció |
|
Ár |
53 280 Ft
Paraméterek
|
66 600 Ft
Paraméterek
|
89 440 Ft
Paraméterek
|
89 520 Ft
Paraméterek
|
51 040 Ft
Paraméterek
|
44 880 Ft
Paraméterek
|
10 080 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||||
Szín | kék , fekete , piros | kék , piros | fekete-grafit , paprika-marine kék | ón-marine kék , vörösfenyő-grafit | zöld curry-sötétkék , azúrkék-sötétkék | fekete , Zafír Fekete , highlime-black | |
Térfogat | 25 l | 23 l | 36 l | 34 l | 22 l | 15 l | |
Tartozékok csatolásának lehetősége | |||||||
Fixációs pontok | |||||||
Anatómiailag formált hát | |||||||
Fém váz | |||||||
Anyag | Poliészter Invisible Ripstop 210D | Poliészter Invisible Ripstop 210D | 210D PA , 600D PES | 210D Poliamid , 600D Poliészter | 100D Poliamid High Tenacity , 630D Polyamid | Poliamid | Poliészter Oxford 210T |
Súly (g) | 830 g | 810 g | 1490 g | 1450 g | 610 g | 720 g | 240 g |
Víztároló zseb | |||||||
Esőkabát | |||||||
Reflex elemek |