Túrahátizsákok - összehasonlítás
![]() Túra hátizsák FERRINO Agile 25 SS23 |
![]() Női hátizsák Deuter Guide Lite 22 SL Akció |
![]() Hátizsák MAMMUT Ducan 24 l Akció |
![]() Túrahátizsák MAMMUT Lithium 15 Akció |
![]() Túra hátizsák Deuter Trail Pro 36 Akció |
![]() Túra hátizsák Deuter Trail Pro 34 SL Akció |
|
Ár |
66 600 Ft
Paraméterek
|
51 040 Ft
Paraméterek
|
56 720 Ft
Paraméterek
|
44 880 Ft
Paraméterek
|
89 440 Ft
Paraméterek
|
89 520 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||
Szín | kék , fekete , piros | zöld curry-sötétkék , azúrkék-sötétkék | fekete , Olíva Fekete , Zafír Fekete , Gránitfekete | fekete , Zafír Fekete , highlime-black | fekete-grafit , paprika-marine kék | ón-marine kék , vörösfenyő-grafit |
Térfogat | 25 l | 22 l | 24 l | 15 l | 36 l | 34 l |
Tartozékok csatolásának lehetősége | ||||||
Fixációs pontok | ||||||
Anatómiailag formált hát | ||||||
Fém váz | ||||||
Anyag | Poliészter Invisible Ripstop 210D | 100D Poliamid High Tenacity , 630D Polyamid | Poliamid , Poliészter | Poliamid | 210D PA , 600D PES | 210D Poliamid , 600D Poliészter |
Súly (g) | 830 g | 610 g | 910 g | 720 g | 1490 g | 1450 g |
Víztároló zseb | ||||||
Esőkabát | ||||||
Reflex elemek |