Túrahátizsákok - összehasonlítás
Túrahátizsák MAMMUT Lithium 15 |
Női hátizsák Deuter Guide Lite 22 SL |
Túrahátizsák FERRINO Agile 23 Lady |
Túra hátizsák FERRINO Agile 25 SS23 |
Hátizsák MAMMUT Ducan 24 l |
Túra hátizsák Deuter Trail Pro 36 |
|
| Ár |
56 100 Ft
Paraméterek
|
63 800 Ft
Paraméterek
|
66 600 Ft
Paraméterek
|
66 600 Ft
Paraméterek
|
70 900 Ft
Paraméterek
|
111 800 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||||
| Szín | fekete , Zafír Fekete , highlime-black | zöld curry-sötétkék , azúrkék-sötétkék | kék , piros | kék , fekete , piros | fekete , Olíva Fekete , Zafír Fekete , Gránitfekete | fekete-grafit , paprika-marine kék |
| Térfogat | 15 l | 22 l | 23 l | 25 l | 24 l | 36 l |
| Tartozékok csatolásának lehetősége | ||||||
| Fixációs pontok | ||||||
| Anatómiailag formált hát | ||||||
| Fém váz | ||||||
| Anyag | Poliamid | 100D Poliamid High Tenacity , 630D Polyamid | Poliészter Invisible Ripstop 210D | Poliészter Invisible Ripstop 210D | Poliamid , Poliészter | 210D PA , 600D PES |
| Súly (g) | 720 g | 610 g | 810 g | 830 g | 910 g | 1490 g |
| Víztároló zseb | ||||||
| Esőkabát | ||||||
| Reflex elemek |