Túrahátizsákok - összehasonlítás
Túra hátizsák Deuter Trail Pro 30 SL |
Túra hátizsák FERRINO Agile 25 SS23 |
Túrahátizsák FERRINO Agile 23 Lady |
Túra hátizsák Deuter Trail Pro 36 |
Női hátizsák Deuter Guide Lite 22 SL |
Túrahátizsák MAMMUT Lithium 15 |
Esővédő babahordozóra FERRINO Carrier Cover 2021 |
|
| Ár |
107 800 Ft
Paraméterek
|
66 600 Ft
Paraméterek
|
66 600 Ft
Paraméterek
|
111 800 Ft
Paraméterek
|
63 800 Ft
Paraméterek
|
56 100 Ft
Paraméterek
|
12 600 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||||
| Szín | ón-marine kék , vörösfenyő-grafit | kék , fekete , piros | kék , piros | fekete-grafit , paprika-marine kék | zöld curry-sötétkék , azúrkék-sötétkék | fekete , Zafír Fekete , highlime-black | |
| Térfogat | 30 l | 25 l | 23 l | 36 l | 22 l | 15 l | |
| Tartozékok csatolásának lehetősége | |||||||
| Fixációs pontok | |||||||
| Anatómiailag formált hát | |||||||
| Fém váz | |||||||
| Anyag | 210D Poliamid , 600D Poliészter | Poliészter Invisible Ripstop 210D | Poliészter Invisible Ripstop 210D | 210D PA , 600D PES | 100D Poliamid High Tenacity , 630D Polyamid | Poliamid | Poliészter Oxford 210T |
| Súly (g) | 1390 g | 830 g | 810 g | 1490 g | 610 g | 720 g | 240 g |
| Víztároló zseb | |||||||
| Esőkabát | |||||||
| Reflex elemek |