Túrahátizsákok - összehasonlítás
![]() Túra hátizsák Deuter Trail Pro 34 SL Akció |
![]() Hátizsák MAMMUT Ducan 24 l Akció |
![]() Túrahátizsák FERRINO Agile 23 Lady |
![]() Túra hátizsák FERRINO Agile 25 SS23 |
![]() Női hátizsák Deuter Guide Lite 22 SL Akció |
![]() Túrahátizsák MAMMUT Lithium 15 Akció |
|
Ár |
89 520 Ft
Paraméterek
|
56 720 Ft
Paraméterek
|
66 600 Ft
Paraméterek
|
66 600 Ft
Paraméterek
|
51 040 Ft
Paraméterek
|
44 880 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||
Szín | ón-marine kék , vörösfenyő-grafit | fekete , Olíva Fekete , Zafír Fekete , Gránitfekete | kék , piros | kék , fekete , piros | zöld curry-sötétkék , azúrkék-sötétkék | fekete , Zafír Fekete , highlime-black |
Térfogat | 34 l | 24 l | 23 l | 25 l | 22 l | 15 l |
Tartozékok csatolásának lehetősége | ||||||
Fixációs pontok | ||||||
Anatómiailag formált hát | ||||||
Fém váz | ||||||
Anyag | 210D Poliamid , 600D Poliészter | Poliamid , Poliészter | Poliészter Invisible Ripstop 210D | Poliészter Invisible Ripstop 210D | 100D Poliamid High Tenacity , 630D Polyamid | Poliamid |
Súly (g) | 1450 g | 910 g | 810 g | 830 g | 610 g | 720 g |
Víztároló zseb | ||||||
Esőkabát | ||||||
Reflex elemek |