Túrahátizsákok - összehasonlítás
Hátizsák MAMMUT Ducan 24 l |
Túrahátizsák FERRINO Agile 23 Lady |
Túra hátizsák FERRINO Agile 25 SS23 |
Női hátizsák Deuter Guide Lite 22 SL |
Túra hátizsák Deuter Trail Pro 36 |
Túra hátizsák Deuter Trail Pro 34 SL |
Túrahátizsák MAMMUT Lithium 15 |
|
| Ár |
70 900 Ft
Paraméterek
|
66 600 Ft
Paraméterek
|
66 600 Ft
Paraméterek
|
63 800 Ft
Paraméterek
|
111 800 Ft
Paraméterek
|
111 900 Ft
Paraméterek
|
56 100 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||||
| Szín | fekete , Olíva Fekete , Zafír Fekete , Gránitfekete | kék , piros | kék , fekete , piros | zöld curry-sötétkék , azúrkék-sötétkék | fekete-grafit , paprika-marine kék | ón-marine kék , vörösfenyő-grafit | fekete , Zafír Fekete , highlime-black |
| Térfogat | 24 l | 23 l | 25 l | 22 l | 36 l | 34 l | 15 l |
| Tartozékok csatolásának lehetősége | |||||||
| Fixációs pontok | |||||||
| Anatómiailag formált hát | |||||||
| Fém váz | |||||||
| Anyag | Poliamid , Poliészter | Poliészter Invisible Ripstop 210D | Poliészter Invisible Ripstop 210D | 100D Poliamid High Tenacity , 630D Polyamid | 210D PA , 600D PES | 210D Poliamid , 600D Poliészter | Poliamid |
| Súly (g) | 910 g | 810 g | 830 g | 610 g | 1490 g | 1450 g | 720 g |
| Víztároló zseb | |||||||
| Esőkabát | |||||||
| Reflex elemek |