Nyitható állrészes bukósisakok - összehasonlítás
![]() Nyitható bukósisak W-TEC Pezzon Magenta |
![]() Felhajtható bukósisak W-TEC Venero Akció |
![]() Nyitható sisak W-TEC V271 |
![]() Nyitható motoros bukósisak W-TEC YM-925 Magenta |
![]() Felhajtható motoros bukósisak W-TEC Pezzon YM-925 |
![]() Nyitható sisak W-TEC YM-925 |
![]() Bukósisak LS2 Strobe |
![]() Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Gloss White |
|
Ár |
45 100 Ft
Paraméterek
|
46 640 Ft
Paraméterek
|
45 400 Ft
Paraméterek
|
42 000 Ft
Paraméterek
|
41 600 Ft
Paraméterek
|
41 000 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||||
Súly (g) | 1650 g | 1560 g | 1560 g | 1650 g | 1650 g | 1650 g | 1550 g | 1580 g |
Szín | rózsaszín-fekete | Fényes Fekete-Neon Sárga , Rosanero , Fényes Fekete - Arany , Fényes Fehér , Mágikus Matt Fekete | fekete-szürke , fekete-sárga | rózsaszín-fekete | fekete-bronz , matt fekete-bronz , fehér-bronz , matt fekete | Fekete-Bronz , Matt Fekete-Bronz , Fehér-Bronz , Pure Matt Fekete | fényes fekete , Civik hi-vis fekete és sárga , matt fekete , fehér | |
Méret | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63) , XXS (51-52) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXS (51-52) , XS (53-54) , XXL(63-64) , S (55-56) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) |
Beépített napszemüveg | ||||||||
Kivehető bélés | ||||||||
Sisakhéj anyaga | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | Polikarbonát | Kinetic Polymer Alloy |
Szellőzők | ||||||||
Előkészítés interkomhoz | ||||||||
Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||||
Homologizáció |