Nyitható állrészes bukósisakok - összehasonlítás
Felhajtható bukósisak W-TEC Venero |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Matt Titanium |
Motoros bukósisak W-TEC V270 |
Bukósisak LS2 Strobe |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Gloss White |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Matt Black H-V Yellow |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Matt Black |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Autox Grey H-V Yellow |
|
| Ár |
58 300 Ft
Paraméterek
|
62 700 Ft
Paraméterek
|
55 900 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
63 900 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
68 400 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||||||
| Súly (g) | 1560 g | 1580 g | 1500 g | 1550 g | 1580 g | 1580 g | 1580 g | 1580 g |
| Szín | Fényes Fekete-Neon Sárga , Rosanero , Fényes Fekete - Arany , Fényes Fehér , Mágikus Matt Fekete | fekete , fekete-zöld , fekete-szürke | fényes fekete , matt fekete , fehér | |||||
| Méret | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63) | L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XXL(63-64) | M(57-58) , XL(61-62) , L(59-60) , S (55-56) | M(57-58) , XL(61-62) , L(59-60) , XXL(63-64) , XS (53-54) , S (55-56) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | 3XL(65-66) , L(59-60) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | 3XL(65-66) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) |
| Beépített napszemüveg | ||||||||
| Kivehető bélés | ||||||||
| Sisakhéj anyaga | ABS | Kinetic Polymer Alloy | ABS | Polikarbonát | Kinetic Polymer Alloy | Kinetic Polymer Alloy | Kinetic Polymer Alloy | Kinetic Polymer Alloy |
| Szellőzők | ||||||||
| Előkészítés interkomhoz | ||||||||
| Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||||
| Homologizáció |