Nyitható állrészes bukósisakok - összehasonlítás
Felhajtható bukósisak W-TEC Venero Akció |
Nyitható bukósisak W-TEC Pezzon Magenta |
W-TEC Cullo felhajtható motoros bukósisak YM-926 |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Gloss White |
Bukósisak Cassida Compress 2.0 Refraction fehér/fekete/neon sárga P/J Akció |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Matt Black |
Bukósisak LS2 Strobe FF325 |
Flip-up bukósisak W-TEC Banelmeda |
|
| Ár |
48 970 Ft
Paraméterek
|
45 100 Ft
Paraméterek
|
45 100 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
44 500 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
57 500 Ft
Paraméterek
|
40 400 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||||||
| Súly (g) | 1560 g | 1650 g | 1650 g | 1580 g | 1760 g | 1580 g | 1550 g | 1600 g |
| Szín | Fényes Fekete-Neon Sárga , Rosanero , Fényes Fekete - Arany , Fényes Fehér , Mágikus Matt Fekete | rózsaszín-fekete | matt fekete , fluo sárga | fényes fekete , fehér | szürke-fekete-fluo sárga , fekete-fluor sárga | |||
| Méret | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XS (53-54) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | L(59-60) , M(57-58) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) | L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) | M(57-58) , S (55-56) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) |
| Beépített napszemüveg | ||||||||
| Kivehető bélés | ||||||||
| Sisakhéj anyaga | ABS | ABS | ABS | Multikompozit szálak | Polikarbonát | Multikompozit szálak | Polikarbonát | ABS |
| Anyagtechnológia | KPA (Kinetic Polymer Alloy) | KPA (Kinetic Polymer Alloy) | ||||||
| Szellőzők | ||||||||
| Előkészítés interkomhoz | ||||||||
| Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||||
| Homologizáció |