Női mountain bike - összehasonlítás
Női hegyikerékpár Cyclision Corpha 6 MK-II 29", Chaoyang PHANTOM DRY gumiabroncsok, SR SUNTOUR XCE28 teleszkópos villa, Cyclision One nyereg |
Mountain bike Olpran CANIS 27,5", 18 sebességes Shimano hajtás, könnyű alumínium váz, széles áttételtartomány, kiváló stabilitás,zökkenőmentes haladás |
Női hegyikerékpár Cyclision Corpha 5 MK-II 29", teleszkópos villa, tárcsafékek, Shimano váltórendszer, széles gumiabroncsok |
Női hegyikerékpár Kross Lea 2.0 27,5" - 2026, Wanda gumiabroncsok, mechanikus tárcsafékek, teleszkópos villa |
|
| Ár |
129 300 Ft
Paraméterek
|
114 100 Ft
Paraméterek
|
169 800 Ft
Paraméterek
|
225 200 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||
| Szín | Mentás Szürke , Karib-tenger | fehér/sötét petróleumszínű/sötétpiros | Karib-tenger , Nyári Eső , Rózsaszín Hullám | rózsaszín/ezüst/matt |
| Vázméret | M (17", 160-175 cm) | 18" (158-177 cm) | L (19", 170-185 cm) , M (17", 160-175 cm) | XS (14", 140-152 cm) , DM (17", 160-170) |
| Alacsony felszállással | ||||
| Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
| Fékek | Pofás | Tárcsa | Tárcsa | Tárcsa |
| Tárcsafék típusa | mechanikus | hidraulikus | mechanikus | |
| Fokozatok száma | 21 | 18 | 21 | 21 |
| Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó |
| Felfüggesztés | első villa | első villa | első villa | első villa |
| Villa rugóútja | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Kerékméret | 29" | 27,5" | 29" | 27,5" |
| Gumiköpeny szélessége | 2.20 " | 2.20 " | 2.25 " | |
| Első lámpa | ||||
| Kitámasztó | ||||
| Retro | ||||
| Szenioroknak tervezve | ||||
| Kinek ajánlott | női | női , férfi | női | |
| Kosárral | ||||
| Súly | 15.30 kg | |||
| Év | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| Csomagtartóval |