Multifunkciós erőkeretek - összehasonlítás
![]() Erőkeret Body Craft PFT Cable Column |
![]() Falra szerelhető erőkeret inSPORTline Cable Column CC350 |
![]() Erőkeret inSPORTline Cable Column CC200 |
![]() Marbo Sport Smith gép húzódzkodóval és tolódzkodóval MS-U105 2.0 |
|
Ár |
1 395 400 Ft
Paraméterek
|
706 700 Ft
Paraméterek
|
291 800 Ft
Paraméterek
|
244 000 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||
Súly | 336 kg | 161 kg | 62 kg | |
Maximális teherbírás (kg) | 150 kg | 180 kg | 300 kg | |
Szerkezet profil | 85x45 | 70x30 | 50x50 | |
Felhasználó max. magassága (cm) | kikötés nélkül | kikötés nélkül | kikötés nélkül | |
Konstrukciós magasság | 210 cm | 205 cm | ||
Tüskék súlytárcsákra | ||||
Magasság | 212 cm | |||
Guggolás súllyal | ||||
Szélesség | 196 cm | |||
Felhúzás (deadlift) | ||||
Hossz | 122 cm | |||
Bench | ||||
Anyaga | Acél | |||
Húzódzkodó | ||||
Pillangó | ||||
Erőkeret |